Se proclama el MF Gabriel Berrios Echevaria Campeón de Nacional de Ajedrez Relámpago de Puerto Rico. Culminado el Campeonato Nacional de Blitz gestión 2010 el mismo contó con poca asistencia de jugadores ya que solo asistieron 36 jugadores al mismo. Durante el torneo se apreciaron muchas sorpresas ya que mucho de los favoritos para ganar el mismo o cualificar para los octavos de finales terminaron por debajo de la posición número 12 incluyendo el campeón del a`no anterior el CM Ramón Ovalle. Adjunto la tabla de resultados de la fase final así como la tabla cruzada de clasificación para la fase final.
Campeonato Nacional de Blitz - 2010 | |||||||||||
Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final | ||||||||
CM Mark Machin Rivera | |||||||||||
CM Mark Machin Rivera | |||||||||||
Nelson Nieves Gonnel | |||||||||||
CM Mark Machin Rivera | |||||||||||
MI Juan Santa Torres | |||||||||||
MI Juan Santa Torres | |||||||||||
MN Roberto Montañez Nazario | |||||||||||
MF Gabriel Berrios Echevarria | |||||||||||
MF Gabriel Berrios Echevarria | |||||||||||
MF Gabriel Berrios Echevarria | |||||||||||
MN Daniel Sotelo Kohama | |||||||||||
MF Gabriel Berrios Echevarria | |||||||||||
MN Waldemar Ortiz | |||||||||||
MN Waldemar Ortiz | |||||||||||
Jonathan Torres |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Machin Mark | 2303 | PUR | 20s1 | 27w1 | 13s1 | 16w1 | 12s1 | 2w½ | 5,5 | 19,5 | 13,0 | 17,25 | |
2 | Berrios Gabriel | 2223 | PUR | 15w1 | 14s1 | 3w0 | 18s1 | 9w1 | 1s½ | 4,5 | 24,0 | 15,5 | 16,75 | |
3 | Torres Santiago Jonathan | 2031 | PUR | 33s1 | 5w1 | 2s1 | 12w0 | 16s1 | 4w½ | 4,5 | 22,0 | 15,5 | 16,25 | |
4 | Montañez Roberto | 2127 | PUR | 26s1 | 6w1 | 16w0 | 15s1 | 17w1 | 3s½ | 4,5 | 20,0 | 13,5 | 14,75 | |
5 | Santa Juan | 2245 | PUR | 31w1 | 3s0 | 10w1 | 17s½ | 23w1 | 7s1 | 4,5 | 20,0 | 13,5 | 14,00 | |
6 | Ortiz Hernandez Waldemar | 2275 | PUR | 10w1 | 4s0 | 23w1 | 14s1 | 7w0 | 12s1 | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 13,50 | |
7 | Sotelo Daniel | 2098 | PUR | 29w1 | 16s0 | 8w1 | 26s1 | 6s1 | 5w0 | 4,0 | 19,5 | 13,0 | 12,00 | |
8 | Nieves Gonell Nelson | 1084 | PUR | 13s0 | 28w1 | 7s0 | 21w1 | 20s1 | 19w1 | 4,0 | 18,5 | 12,5 | 11,00 | |
9 | Barreto Jonathan | 1514 | PUR | 32w1 | 17s0 | 24w1 | 13w1 | 2s0 | 16s1 | 4,0 | 18,5 | 12,0 | 11,00 | |
10 | Mercado Jose | 1269 | PUR | 6s0 | 30w1 | 5s0 | 28w1 | 26w1 | 17s1 | 4,0 | 17,5 | 11,0 | 9,00 | |
11 | Perez Borrero George | 1269 | PUR | 16w0 | 36s1 | 14w0 | 24s1 | 29w1 | 23s1 | 4,0 | 13,5 | 10,0 | 7,00 | |
12 | Vazquez Raul | 2232 | PUR | 22s1 | 25w½ | 19s1 | 3s1 | 1w0 | 6w0 | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 11,75 | |
13 | Santana Orlando | 2217 | PUR | 8w1 | 18s1 | 1w0 | 9s0 | 19w½ | 27s1 | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 10,50 | |
14 | Garcia Aguayo Martin | 1777 | PUR | 28s1 | 2w0 | 11s1 | 6w0 | 22s1 | 15w½ | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 10,75 | |
15 | Soto Gonzalez Ismael | 1192 | PUR | 2s0 | 33w1 | 27s1 | 4w0 | 18w1 | 14s½ | 3,5 | 19,5 | 13,0 | 8,75 | |
16 | Ovalle Ramon | 2262 | PUR | 11s1 | 7w1 | 4s1 | 1s0 | 3w0 | 9w0 | 3,0 | 26,5 | 17,0 | 12,50 | |
17 | Santa Torres Luis | 2219 | PUR | 30s½ | 9w1 | 25s1 | 5w½ | 4s0 | 10w0 | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 9,75 | |
18 | Rodriguez Velazquez Oscar | 1714 | PUR | 35s1 | 13w0 | 21s1 | 2w0 | 15s0 | 26w1 | 3,0 | 17,5 | 12,0 | 6,00 | |
19 | Zilleruelo Diego | 1742 | PUR | 34w1 | 23s½ | 12w0 | 25w1 | 13s½ | 8s0 | 3,0 | 17,0 | 12,0 | 6,50 | |
20 | Maldonado Padin Christian | 1292 | PUR | 1w0 | 29s1 | 34w1 | 23s0 | 8w0 | 30s1 | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 5,00 | |
21 | Davila Nieves Guillermo | 1027 | PUR | 23w0 | 32s1 | 18w0 | 8s0 | 28w1 | 31s1 | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 6,00 | |
22 | Rivera Archilla Emiguel | 1200 | PUR | 12w0 | 34s0 | 36w1 | 32s1 | 14w0 | 29s1 | 3,0 | 12,0 | 8,5 | 4,00 | |
23 | Almedina Edgardo | 2177 | PUR | 21s1 | 19w½ | 6s0 | 20w1 | 5s0 | 11w0 | 2,5 | 21,5 | 14,0 | 7,50 | |
24 | Soldevila Viera Henry O | 1022 | PUR | 27s0 | 35w1 | 9s0 | 11w0 | 34s1 | 25w½ | 2,5 | 14,5 | 9,5 | 3,25 | |
25 | Suarez Angel | 1999 | PUR | 36w1 | 12s½ | 17w0 | 19s0 | 30w½ | 24s½ | 2,5 | 14,0 | 10,5 | 4,00 | |
26 | Tamayo Carlos | 954 | PUR | 4w0 | 31s1 | 30w1 | 7w0 | 10s0 | 18s0 | 2,0 | 19,5 | 13,0 | 4,00 | |
27 | Guzman Carlos | 2132 | PUR | 24w1 | 1s0 | 15w0 | 29s0 | 32w1 | 13w0 | 2,0 | 19,0 | 11,5 | 4,50 | |
28 | Garcia Rosado Francisco | 983 | PUR | 14w0 | 8s0 | 31w1 | 10s0 | 21s0 | 35w1 | 2,0 | 17,5 | 12,5 | 3,00 | |
29 | Muniz Matta Carlos | 681 | PUR | 7s0 | 20w0 | 35s1 | 27w1 | 11s0 | 22w0 | 2,0 | 17,0 | 12,0 | 3,00 | |
30 | Vega Cristobal | 1129 | PUR | 17w½ | 10s0 | 26s0 | 34w1 | 25s½ | 20w0 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 3,75 | |
31 | Collazo Chevere Hector | 1245 | PUR | 5s0 | 26w0 | 28s0 | 35w1 | 33s1 | 21w0 | 2,0 | 14,5 | 9,0 | 3,00 | |
32 | Romero Patricia | 0 | PUR | 9s0 | 21w0 | 33s1 | 22w0 | 27s0 | 36w1 | 2,0 | 14,0 | 10,0 | 2,00 | |
33 | Santana Melendez Orlando | 669 | PUR | 3w0 | 15s0 | 32w0 | 36s1 | 31w0 | 34s1 | 2,0 | 13,0 | 8,5 | 1,00 | |
34 | Muniz Matta Luis | 0 | PUR | 19s0 | 22w1 | 20s0 | 30s0 | 24w0 | 33w0 | 1,0 | 15,5 | 10,5 | 3,00 | |
35 | Ortiz Correa Noel | 0 | PUR | 18w0 | 24s0 | 29w0 | 31s0 | 36w1 | 28s0 | 1,0 | 11,5 | 8,5 | 0,00 | |
36 | Collazo Mulgado Christian | 0 | PUR | 25s0 | 11w0 | 22s0 | 33w0 | 35s0 | 32s0 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario