lunes, 25 de octubre de 2010

Saratov y Mónaco ganan Campeonato de Europa por equipos en Plovdiv

Fuente: Noticias Chess Base
Enlace: http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=8888

El empate por 3:3 contra el equipo Yugra le bastó al Economist SGSEU-1 para ganar la Copa de Europa por equipos en Plovdiv 2010. (Foto: Eljanov en el primero tablero de Saratov). Antes de la ronda final, los rusos habían liderado con dos puntos de ventaja. El Baden-Baden venció al "ampliado" equipo nacional de Armenia por 3,5:2,5, gracias a la partida victoriosa de Naiditsch contra Pashikian. A Jan Gustafsson le bastaron unas tablas para ubicarse en el primer lugar compartido en la clasificación individual (6/7) y el Baden-Baden ocupó el quinto lugar. En la competición femenina, los dos duelos en la cima terminaron en tablas, con lo cual el Mónaco se corona Campeón del Mundo Femenino por equipos gracias a la mejor valoración por tableros.

Campeonato de Europa por equipos 2010 en Plovdiv


Las clasificaciones finales tras 7 rondas

Sección absoluta
Lugar Rango País Equipo Partidas   +    =    -  Des1 Des2 Des3
1 4 RUS Economist-SGSEU-1 7 6 1 0 13 28,5 176,0
2 6 RUS Yugra 7 5 1 1 11 27,5 168,0
3 10 UKR A DAN DZO & PGMB - Chernigiv 7 5 1 1 11 27,5 165,5
4 1 AZE SOCAR Azerbaijan 7 5 1 1 11 27,0 172,5
5 5 GER Baden-Baden OSG 7 5 1 1 11 27,0 168,5
6 8 ISR Ashdod Elite CC 7 5 0 2 10 27,0 164,5
7 11 GER Werder Bremen 7 5 0 2 10 27,0 155,5
8 2 RUS St.Petersburg Chess Club 7 5 0 2 10 26,0 168,0
9 3 RUS ShSM-64 Moscow 7 4 2 1 10 24,5 186,0
10 9 RUS Ural 7 4 1 2 9 27,0 160,0
11 7 ARM Mika Yerevan 7 4 1 2 9 26,5 166,5
12 16 UKR Rivnenski Iisovi zubry - Rivne 7 4 1 2 9 26,5 144,5
13 12 CZE G-Team Novy Bor 7 3 3 1 9 22,5 179,0
14 23 SWE Viking Stockholm 7 4 0 3 8 27,5 123,0
15 18 ESP Gros Xake Taldea 7 4 0 3 8 25,0 156,0
16 21 LTU Margiris Kaunas 7 3 2 2 8 24,5 129,0
17 14 ISR Beer Sheva CC 7 4 0 3 8 23,5 166,0
18 24 GER Solingen SG 7 4 0 3 8 23,5 142,5
19 17 BLR Vesnianka Gran 7 3 2 2 8 23,5 137,5
20 15 BIH Bihac CK 7 4 0 3 8 22,5 158,5
21 20 BEL Eynatten - KSK47 7 3 2 2 8 22,0 166,0
22 25 MKD Gambit-Asseco-See Skopje 7 4 0 3 8 20,5 158,0
23 22 BIH Glasinac 7 3 1 3 7 22,5 155,5
24 19 NOR Oslo Schakselskap 7 3 1 3 7 22,0 161,5
25 34 BEL K Gentse SRL 7 3 1 3 7 20,0 145,5
26 28 NED LSG 7 3 1 3 7 20,0 139,5
27 42 DEN Aarhus Skakklub/Skolerne 7 3 0 4 6 23,0 108,5
28 13 BUL Naiden Voinov CC 7 3 0 4 6 22,5 162,5
29 27 ITA Obiettivo Risarcimento Padova 7 3 0 4 6 22,5 118,5
30 29 BEL Amay 7 3 0 4 6 21,0 132,5
31 36 NOR Asker Sjakklubb 7 3 0 4 6 20,5 128,0
32 30 SVK Prievidza SK 7 2 2 3 6 20,0 146,0
33 44 GRE Chanion Skakistiki Akademia 7 3 0 4 6 19,5 122,5
34 35 FIN Etela-Vantaan Shakki 7 2 2 3 6 19,5 119,5
35 26 FRA Evry Grand Roque 7 3 0 4 6 19,0 152,0
36 32 ENG Betsson 7 3 0 4 6 19,0 135,5
37 37 TUR Manisa Doruk Koleji 7 3 0 4 6 17,5 142,0
38 31 UKR LugPokerChess - Lugansk 7 2 1 4 5 16,5 150,0
39 33 FIN Tammer Shakki 7 2 1 4 5 15,5 161,0
40 40 ENG White Rose 7 2 1 4 5 15,5 135,0
41 46 ALB Butrinti 7 1 2 4 4 15,0 107,5
42 47 EUR Expik Klubi i shahut 7 1 2 4 4 14,0 107,0
43 41 WLS Cardiff Chess Club 7 2 0 5 4 10,5 147,5
44 39 LUX Differdange CE Le Cavalier 7 2 0 5 4 9,5 160,5
45 43 LUX Dudelange CE 7 1 1 5 3 15,5 117,0
46 38 DEN Brønshøj Skakforening 7 1 1 5 3 15,5 108,5
47 48 WLS Nidum Chess Club 7 1 1 5 3 12,5 104,0
48 49 EUR Shqiponja KSH 7 1 1 5 3 11,0 114,5
49 45 IRL Ennis Chess Club 7 0 1 6 1 12,5 114,0
Sección femenina
Lugar Rango País Equipo Partidas   +    =    -  Des1 Des2 Des3
1 1 MNC Cercle d'Echecs de Monte Carlo 7 4 2 1 10 19,0 104,5
2 3 RUS St.Petersburg Chess Club 7 4 2 1 10 18,0 107,5
3 5 ARM MIKA Yerevan 7 4 1 2 9 18,0 107,0
4 6 RUS Giprorechtrans 7 4 1 2 9 17,5 88,5
5 2 RUS AVS 7 3 3 1 9 15,5 114,5
6 4 GEO Samaia Tbilisi 7 4 1 2 9 14,0 116,5
7 8 GER USV Volksbank Halle 7 4 0 3 8 12,5 97,5
8 11 BUL Lokomotiv 2000 7 2 3 2 7 13,5 89,5
9 12 ISR Herzliya Chess Club 7 3 1 3 7 12,0 96,5
10 7 SRB BAS Beograd 7 3 0 4 6 15,0 95,5
11 9 ISR Ashdod Elite CC 7 2 2 3 6 13,0 81,5
12 10 ITA CS Fischer Chieti 7 2 0 5 4 11,5 92,5
13 13 SVK KSC Komarno 7 0 2 5 2 8,5 90,5
14 14 NOR Oslo Schakselkap 7 1 0 6 2 8,0 90,0
Fuente: Chess-Results.com

Vídeo de Chessdom


Campeonatos de Europa por equipos 2010 en Plovdiv

No hay comentarios: