Team-Composition with round-results - Women
93. Puerto Rico (PUR / RtgAvg:1880, Captain: Colon, Nelly / TB1: 3 / TB2: 14,5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | |
1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | PUR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2229 | 1907 | ||
2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | PUR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2084 | 1762 | |||
3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | PUR | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 4 | 2010 | 1923 | |||
4 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | PUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 4 | 1985 | 1792 | ||
5 | Comas Colon Rinelly | 1696 | PUR | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 4 | 1795 | 1795 |
Player info
Segarra Choe Tammy WFM 2014 PUR Rp:1907 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 24 | IM | Dembo Yelena | 2452 | GRE | 2247 | 2,0 | w 0 | 1 |
2 | 262 | WFM | Milligan Helen | 2033 | NZL | 1831 | 2,0 | w ½ | 1 |
3 | 130 | WIM | Baklanova Tatiana | 2247 | UKR | 2037 | 1,0 | s 0 | 1 |
4 | 176 | WIM | Leite Catarina | 2183 | POR | 1745 | 1,0 | w 0 | 1 |
Pacheco Medina Hilzandryly 1875 PUR Rp:1762 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 89 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2302 | GRE | 2324 | 2,5 | s 0 | 2 |
2 | 299 | WIM | Maroroa Sue | 1981 | NZL | 1996 | 3,0 | s ½ | 2 |
4 | 223 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | POR | 2015 | 3,0 | s 0 | 2 |
5 | 319 | Nasriddinzoda Marvorii | 1943 | TJK | 2172 | 3,5 | s 0 | 1 | |
Sanchez Rodriguez Wilmairi 1812 PUR Rp:1923 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 143 | WGM | Makropoulou Marina | 2230 | GRE | 2384 | 4,0 | w 0 | 3 |
2 | 307 | WCM | Chen Eachen | 1966 | NZL | 1753 | 1,5 | w 1 | 3 |
3 | 285 | WCM | Mucha Annegret | 2005 | GER | 1844 | 2,0 | w ½ | 2 |
5 | 364 | Antonova Nadezhda | 1838 | TJK | 2063 | 3,5 | w 0 | 2 | |
Vazquez Maccarini Danitza WFM 1818 PUR Rp:1792 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 158 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2208 | GRE | 2265 | 3,0 | s 0 | 4 |
3 | 149 | WIM | Gerasimova Olga | 2218 | RUS | 1717 | 1,5 | s 1 | 3 |
4 | 378 | Ferreira Ana Margarida | 1816 | POR | 1862 | 2,0 | w 0 | 3 | |
5 | 411 | Muhtojzoda Asila | 1696 | TJK | 1617 | 2,0 | s 0 | 3 | |
Comas Colon Rinelly 1696 PUR Rp:1795 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
2 | 392 | WFM | Fairley Natasha | 1777 | NZL | 1847 | 2,5 | s 1 | 4 |
3 | 317 | Myronenko Natalya | 1945 | UKR | 1765 | 2,0 | w ½ | 4 | |
4 | 376 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | POR | 2090 | 2,0 | s 0 | 4 | |
5 | 415 | Ilhom Mootribai | 1639 | TJK | 0 | 0,5 | w ½ | 4 |
Board Pairings - Women
Round 1 on 2010/09/21 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 21 | Greece (GRE) | Rtg | 0 : 4 |
20.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | IM | Dembo Yelena | 2452 | 0 - 1 |
20.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WGM | Botsari Anna-Maria | 2302 | 0 - 1 | |
20.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | WGM | Makropoulou Marina | 2230 | 0 - 1 | |
20.4 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | - | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2208 | 0 - 1 |
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 72 | New Zealand (NZL) | Rtg | 3 : 1 |
33.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WFM | Milligan Helen | 2033 | ½ - ½ |
33.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WIM | Maroroa Sue | 1981 | ½ - ½ | |
33.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | WCM | Chen Eachen | 1966 | 1 - 0 | |
33.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | WFM | Fairley Natasha | 1777 | 1 - 0 | |
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 51 | ICSC (ICSC) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 2 : 2 |
39.1 | WIM | Baklanova Tatiana | 2247 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | 1 - 0 |
39.2 | WCM | Mucha Annegret | 2005 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | ½ - ½ | |
39.3 | WIM | Gerasimova Olga | 2218 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 0 - 1 |
39.4 | Myronenko Natalya | 1945 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 | ½ - ½ | ||
Round 4 on 2010/09/24 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 0 : 4 |
28.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | 0 - 1 |
28.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 0 - 1 | |
28.3 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | - | Ferreira Ana Margarida | 1816 | 0 - 1 | |
28.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | 0 - 1 | ||
Round 5 on 2010/09/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 85 | Tajikistan (TJK) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 3½: ½ |
40.1 | Nasriddinzoda Marvorii | 1943 | - | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | 1 - 0 | ||
40.2 | Antonova Nadezhda | 1838 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | 1 - 0 | ||
40.3 | Muhtojzoda Asila | 1696 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 1 - 0 | |
40.4 | Ilhom Mootribai | 1639 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 | ½ - ½ | ||
Round 6 on 2010/09/27 at 15:00 |
El equipo femenino de Puerto Rico se encuentra en la posición número 93 en la tabla de posiciones global y cuarto en relación con los equipos femeninos de las islas de caribe que participan en estas trigésimo novenas Olimpiadas de Ajedrez. Mañana, lunes 27 de septiembre de 2010 el equipo femenino boricua se enfrenta al equipo femenino de Jamaica este enfrentamiento es de suma importancia para las féminas boricuas ya que el resultado de este encuentro ya que los resultados evaluaran su ejecutoria comparado a las otras islas caribeñas.
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
26 | 18 | Cuba | CUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 58.5 | 13 | 27 | |
82 | 65 | Dominican Republic | DOM | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 10 | 21 | |
89 | 99 | Jamaica | JAM | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24.5 | 7.5 | 20 | |
93 | 80 | Puerto Rico | PUR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.5 | 5.5 | 20 | |
101 | 95 | Barbados | BAR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 2.5 | 22 | |
106 | 105 | Netherlands Antilles | AHO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5.5 | 15 | |
113 | 96 | Trinidad & Tobago | TRI | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | |
Annotation: Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk) Tie Break3: points (game-points) Tie Break4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk) |
Fuente: Chess Results
Algunas fotos del equipo Femenino de Puerto Rico
No hay comentarios:
Publicar un comentario