Team-Pairings - Open
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo |
43 | 100 | PUR | Puerto Rico | 11½ | 7 | : | 6 | 15 | Dominican Republic | DOM | 87 |
Team-Pairings - Women
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo |
49 | 98 | JPN | Japan | 8 | 4 | : | 4 | 9 | Puerto Rico | PUR | 80 |
La alineación de los equipos es como se detalla a continuación:
Board Pairings - Open
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 87 | Dominican Republic (DOM) | Rtg | 0 : 0 |
43.1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | - | IM | Munoz Lisandro | 2391 | |
43.2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | Infante Miguel | 2276 | ||
43.3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | FM | Flaquer Luis | 2274 | |
43.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | Mazara Adan | 2262 |
Board Pairings - Women
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00Bo. | 98 | Japan (JPN) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 0 : 0 |
49.1 | WCM | Nakagawa Emiko | 1806 | - | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | ||
49.2 | Maeda Haruno | 0 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | |||
49.3 | Wakabayashi Hisako | 1493 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | ||
49.4 | Kikuchi Arisa | 0 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario