POSICIONES FINALES
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | | FM | Pitterson Jomo | JAM | 2241 | 7,0 |
| 2 | | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2263 | 6,5 |
| 3 | | Castilho Martyn | BAR | 2199 | 6,5 | |
| 4 | | Cabralis Keron | TRI | 2116 | 6,0 | |
| 5 | | FM | Berrios-Echevarria Gabriel | PUR | 2187 | 6,0 |
| 6 | | Matthews Shane | JAM | 2203 | 6,0 | |
| 7 | | FM | Elliot Warren | JAM | 2264 | 5,5http://chess-results.com/tnr35745.aspx?art=1&lan=1&turdet=YES&m=-1&wi=1000 |
| 8 | | FM | Harper Ryan | TRI | 2262 | 5,5 |
| 9 | | Machin-Rivera Mark | PUR | 2212 | 5,5 | |
| 10 | | Joseph Marcus | TRI | 2166 | 5,5 |
Más información: Chess-results




No hay comentarios:
Publicar un comentario