Cambio de Elo FIDE de los Jugadores Puertorriqueños - Activos | ||||||||
Número de Identificación | Nombre | Titulo | Elo Junio 2009 | Año de Nacimiento | Género | Elo Junio 2010 | Aumento (Disminución) | % |
4401328 | Velasco, Santiago | f | 2298 | 1978 | M | 2277 | -21 | -0.91% |
3100260 | Montalvo, Alejandro | m | 2278 | M | 2250 | -28 | -1.23% | |
3101126 | Machin Rivera, Mark | 2167 | M | 2238 | 71 | 3.28% | ||
3100235 | Vazquez Reyes, Raul | 2147 | 1991 | M | 2237 | 90 | 4.19% | |
3100120 | Santa Torres, Juan | m | 2229 | 1963 | M | 2219 | -10 | -0.45% |
3100928 | Berrios Echevarria, Gabriel | f | 2161 | M | 2211 | 50 | 2.31% | |
3100413 | Ovalle, Ramon | 2148 | M | 2201 | 53 | 2.47% | ||
3100197 | Almedina Ortiz, Edgardo J | 2159 | M | 2197 | 38 | 1.76% | ||
3100065 | Davila, Juan | 2176 | 1960 | M | 2166 | -10 | -0.46% | |
3100170 | Sotelo Kohama, Daniel | 2173 | 1975 | M | 2139 | -34 | -1.56% | |
3100251 | Bermudez Adams, William | c | 2149 | M | 2139 | -10 | -0.47% | |
3101282 | Santana-Alvarado, Miguel | 2159 | M | 2134 | -25 | -1.16% | ||
3100022 | Sosa Trani, Luis | f | 2095 | M | 2119 | 24 | 1.15% | |
3100898 | Rodriguez Santiago, Jaime | 2105 | 1990 | M | 2109 | 4 | 0.19% | |
3100316 | Montanez Nazario, Roberto | 2081 | M | 2107 | 26 | 1.25% | ||
3100421 | Guzman, Carlos | 2084 | M | 2090 | 6 | 0.29% | ||
3100243 | Campiz Jimenez , Leonardo | 2079 | 1956 | M | 2070 | -9 | -0.43% | |
3100464 | Rivera, Edwardo | 2042 | 1992 | M | 2046 | 4 | 0.20% | |
3100340 | Nunez, Walter | 2047 | M | 2032 | -15 | -0.73% | ||
3100936 | Segarra Choe, Tammy | 1897 | 1989 | F | 2014 | 117 | 6.17% | |
3100227 | Aneses Bocanegra, Omar | 2090 | 1970 | M | 2002 | -88 | -4.21% | |
3100820 | Perez Reisler, Jose | 2009 | M | 1900 | -109 | -5.43% | ||
3100715 | Diaz Montes, Edwin | 1876 | M | 1888 | 12 | 0.64% | ||
3100480 | Pacheco, Hilzandryly | 1938 | F | 1875 | -63 | -3.25% | ||
3101185 | Sanchez Rodriguez, Wilmairi | 1769 | F | 1812 | 43 | 2.43% | ||
3100979 | Alvarez Orta, Jo Ann | wf | 1891 | F | 1794 | -97 | -5.13% | |
Promedio de Elo | 2,086.42 | 2,087.15 | 0.73 | 0.04% | ||||
Lista de Juagadores incorporados a la lista de Elo FIDE el pasado año: | ||||||||
3101312 | Rosado Anazagasti, Rafael | 2102 | ||||||
3101029 | Javier, Izuzquiza-Gonzalez | 2002 | ||||||
3101380 | Ayala Sanchez, Abnel | 2001 | ||||||
3101037 | Guzman Freire, Julio | 1952 | ||||||
3101193 | Vazquez Maccarini, Danitza | 1816 | ||||||
3101576 | Comas Colon, Rinelly | 1696 | ||||||
Lista de Jugadores que entraron a la lista de inactivos en el pasado año: | ||||||||
3100081 | Nieves, Kamalakanta Ivan | |||||||
3100472 | Ramirez, Carlos | |||||||
3100650 | Torres Santiago, Jonathan | |||||||
3100030 | Freyre, Jorge | |||||||
3100995 | Acevedo Cameron, Francisco | |||||||
3101371 | Perdomo Westerband, Istban | |||||||
3100510 | Basem-Hassan, Miriam | |||||||
Lista de Jugadores que cambiaron de Federacón en el pasado año: | ||||||||
3100073 | Massana, Jorge | |||||||
Otros comentarios sobre la lista Elo FIDE de Jugadores Puertorriqueños | ||||||||
- ¿Quién conoce al siguiente jugador? - 3101320 Chernejkin, Igor Su última participación fue en el siguiente torneo Uliyanovsk Cup 2008 Open el cual se celebro el 15 de noviembre de 2008 en Rusia .
- ¿Por qué la participación de 3100464 Rivera, Edwardo en la Fase Clasificatoria del Campeonato Nacional de Ajedrez de Puerto Rico se le adjudico a 3101479 Rivera, Eduardo?
- ¿Por qué existen dos números de identificación para el siguiente jugador 3101410 Ortiz Vives Carlos y el 3101649 Ortiz Vives, Carlos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario