Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub08 Absoluto | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Acosta Cubides Jorian Jared | 0 | 0 | Miller Matute Marlon Eduardo | 7 | ||
2 | 8 | Risi Fabricio | 0 | 0 | Barragan Juan | 2 | ||
3 | 3 | Castro Alejandro | 0 | 0 | Sanchez Viktor Daiel | 9 | ||
4 | 10 | Sanjur Reynaldo | 0 | 0 | Guevara Maria Celeste | 4 | ||
5 | 5 | Lopez Elias | 0 | 0 | Solano Carlos | 11 | ||
6 | 12 | Sun Robert | 0 | 0 | Machaj Miguel Angel | 6 | ||
13 | Walkot Anamarie | 0 | Descanso | |||||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub10 Absoluto | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Renteria Alejandro | 0 | 0 | Jimenez Pedro | 8 | ||
2 | 9 | Mirpowri Rogit | 0 | 0 | Chaluja Jose | 2 | ||
3 | 3 | Corrales Eduardo | 0 | 0 | Penados Sebastian | 10 | ||
4 | 11 | Quesada Campos Jordi | 0 | 0 | De Sanctis Valerio | 4 | ||
5 | 5 | Garzon Francisco | 0 | 0 | Quevedo Sergio | 12 | ||
6 | 13 | Quijada Guillermo | 0 | 0 | Herrera Diego | 6 | ||
7 | 7 | Jhonson Joshua | 0 | 0 | Vasquez Maccarini Danitza | 14 | ||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub10 Femenino | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Fiesco Valentina | 0 | 0 | Chan Annette | 6 | ||
2 | 7 | Cuellar Nissa | 0 | 0 | Rosado Perez Maria Jose | 2 | ||
3 | 3 | Vargas Diana Alejandra | 0 | 0 | Jhonson Gabriela | 8 | ||
4 | 9 | Ortiz Rosa Daniela | 0 | 0 | Rodriguez Sofia | 4 | ||
5 | 5 | Acevedo Jennifer | 0 | 0 | Sum Lian | 10 | ||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub12 Absoluto | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Cardona Juan Camilo | 0 | 0 | Jimenez Emanuell | 11 | ||
2 | 12 | Luckowiecki Alan | 0 | 0 | Valenzuela Martinez Hermes | 2 | ||
3 | 3 | Antimiclari Felipo | 0 | 0 | Moreno Juan Jose | 13 | ||
4 | 14 | Ocaña Jorge | 0 | 0 | Arias Daniel | 4 | ||
5 | 5 | Artavia Geovanni | 0 | 0 | Paz Kevin | 15 | ||
6 | 16 | Robleda Rene | 0 | 0 | Comas Abnell | 6 | ||
7 | 7 | Esquivel Jose Edmond | 0 | 0 | Rodriguez Alexander | 17 | ||
8 | 18 | Sosa Pacheco Luis | 0 | 0 | Fridman Daniel | 8 | ||
9 | 9 | Fuentes Adrian | 0 | 0 | Tapia Alexei | 19 | ||
10 | 20 | Villamil Nahum Jose | 0 | 0 | Garzon Elias | 10 | ||
21 | Walkot Alex | 0 | Descanso | |||||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub12 Femenino | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 0 | 0 | Castro Ileana | 5 | ||
2 | 6 | Fernandez Mirna Graciela | 0 | 0 | Renteria Manuela | 2 | ||
3 | 3 | WCM | Smith Javanna | 0 | 0 | Pulido Ardila Lilian Va | 7 | |
4 | 8 | Vasquez Ximena | 0 | 0 | Aponte Oriana | 4 | ||
9 | Young Katherine | 0 | Descanso | |||||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub14 Absoluto | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | FM | Barros Raul Junior | 0 | 0 | Guzman Oswaldo | 11 | |
2 | 12 | Jordan Rafael | 0 | 0 | Duran Vega Andres | 2 | ||
3 | 3 | Singh Vishnu | 0 | 0 | Luna Alfredo | 13 | ||
4 | 14 | Manzanares Giandanello | 0 | 0 | Apolayo Pablo | 4 | ||
5 | 5 | Battik Jose | 0 | 0 | Mendoza Gustavo | 15 | ||
6 | 16 | Ocaña William | 0 | 0 | Castro Adrian | 6 | ||
7 | 7 | Comas Colon Rinell | 0 | 0 | Ortiz Carlos | 17 | ||
8 | 18 | Perez David | 0 | 0 | De Leon Manuel | 8 | ||
9 | 9 | Dominguez Angel | 0 | 0 | Ustariz Rapalo Andres Adol | 19 | ||
10 | 20 | Zavarce Oscar | 0 | 0 | Gavarrete Joel | 10 | ||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub14 Femenino | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | WFM | Pachon Adriana | 0 | 0 | Cuellar Josselin | 5 | |
2 | 6 | Diaz Luisa | 0 | 0 | Acevedo Cony | 2 | ||
3 | 3 | Arosemena Cristina | 0 | 0 | Gutierrez Karol | 7 | ||
4 | 8 | Mencos Maria E | 0 | 0 | Comas Colon Rinelly | 4 | ||
9 | Ortiz Katherine Berenice | 0 | Descanso | |||||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub16 Absoluto | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Bassan Remo | 0 | 0 | Madrid Garcia Virgilio And | 7 | ||
2 | 8 | Manzanares Giancarlo | 0 | 0 | Aizprua Patrick | 2 | ||
3 | 3 | Carranza Jorge | 0 | 0 | Montes Oscar | 9 | ||
4 | 10 | Rodriguez Mercado Pedro | 0 | 0 | Carrera Du Bois Alhan E | 4 | ||
5 | 5 | Fernandez Bernardo | 0 | 0 | Smith Alpacino | 11 | ||
6 | 12 | Valdez Alvaro | 0 | 0 | Gavarrete Nahun | 6 | ||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub16 Femenino | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Herrera Sosa Jessica | 0 | 0 | Claudio Del Valle Jill Bianca | 5 | ||
2 | 6 | Laffaurie Yaneth | 0 | 0 | Lugo Lozano Luz Adriana | 2 | ||
3 | 3 | Mora Oviedo Andrea Melissa | 0 | 0 | Ortiz Wendy | 7 | ||
4 | 8 | Perez Samara | 0 | 0 | Acevedo Lissethe | 4 | ||
9 | Young Kristy | 0 | Descanso | |||||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub18 Absoluto | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Pulvett Daniel | 0 | 0 | Balocco Fabio | 9 | ||
2 | 10 | Cabrera Chaves Vinicio | 0 | 0 | Vazquez Reyes Raul | 2 | ||
3 | 3 | Duran Vega Sergio | 0 | 0 | Chen Felipe | 11 | ||
4 | 12 | Espinoza Efrain | 0 | 0 | Blackman Justin | 4 | ||
5 | 5 | Argueta Carlos | 0 | 0 | Fernandez Wilmer Javier | 13 | ||
6 | 14 | Garcia Douglas | 0 | 0 | Gill Joseph | 6 | ||
7 | 7 | Garcia Ursus | 0 | 0 | Leon Orlando | 15 | ||
8 | 16 | Pitty Jose | 0 | 0 | Cox Akeem | 8 | ||
Festival Centroamericano y del Caribe 2009 - Sub18 Femenino | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 1 | Mencos Claudia | 0 | 0 | Blackman Katrina | 5 | ||
2 | 6 | Cabrera Chaves Gloriana | 0 | 0 | Gutierrez Leonela | 2 | ||
3 | 3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 0 | 0 | Chaves Nicole | 7 | ||
4 | 8 | Munoz Alba | 0 | 0 | Arosemena Dalia | 4 | ||
9 | Silva Fatima | 0 | Descanso | |||||
El objetivo de está página es brindar un ámbito virtual que permita profundizar el intercambio de información de cómo mejorar el ajedrez en Puerto Rico. Todos los aspectos académicos y tradicionales del juego ciencia pueden ser discutidos y ampliados. Las críticas o sugerencias sobre este sitio serán bien recibidas. - Este blog no depende de ninguna asociación, club, o empresa y no tiene ningún fin comercial o de lucro. Ad altiora, et meliora, semper...Ad altiora tendimus
viernes, 7 de agosto de 2009
IV Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe - Primera Ronda
Comenzó ya el IV Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe en Panamá. El joven Abnel Comas Colon sale como el primer victorioso tambien salieron victoriosos Rinelly Comas Colon y Raúl Vázquez Reyes y el joven Luis Sosa Pacheco entabla al igual que Danitza Vazquez Maccarini, Pedro Rodriguez Mercado y Wilmairi Sanchez Rodriguez, sufrieron derrotas los jovenes Rinell Comas Colon y Jill Bianca Claudio.
La primera ronda ronda comenzó hoy con un poco de retraso, la delegación de Puerto Rico encabezada por el presidente de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico AF Omar Añeses-Bocanegra en una demostración de liderazgo asiste junto al AF Luis Sosa-Trani como árbitros en el evento.
Adjunto algunas fotos del evento suministradas por Miguel Vazquez.





Un total de 142 participantes provenientes de 12 países de la región Centroamericana y del Caribe plenaron el Gran Salón del Hotel Avalon Resort durante el inicio oficial y primera ronda del Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe de Ajedrez, que se celebra en Ciudad de Panamá desde el 6 hasta el 11 de Agosto de 2009
A casa llena el país sede recibió las delegaciones visitantes quienes prontamente iniciaron acciones competitivas durante la primera jornada del evento. Bajo la Dirección Técnica de AI Erik Hernández, Presidente de la Zona 2.3 de FIDE, la primera ronda inició a las 11am de hoy, jugándose a al ritmo convenido de 90 minutos + 30 segundos por jugada.La segunda ronda está programada para las 5pm de hoy.
Centroamericano
* Lista de Participantes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario