martes, 11 de agosto de 2009

Caribbean Chess Carnival 2009 - Port of Spain Trinidad

CUB Los Cubanos llegan 1, 2, 3 en la Clase Abierta La séptima edición del "Caribbean Chess Carnival" en Trinida dio por concluida el día de ayer en el mismo están participando sobre 150 participantes de Azerbaijan, Cuba, Barbados, Jamaica, Martinica, Nigeria, Santa Lucia, Surinam, Venezuela y Trinidad Tobago. Los Cubanos, IM Humberto Percorelli Garcia (FIDE 2403), Ariel Marichal (2228) y Gerardo Lebredo Zarragoitia (2250) quedan en las primeras plazas copando la septima edición del "Caribbean Chess Festival" (Left) Under 10 winner Poon, Yu Tien of Barbados (Center) Under 14 winner Kromosoeto, Immanuel of Suriname (Right) Under 20 winner Sanches, Romario of Suriname

La pagina oficial del evento es http://caribbeanchesscarnival.com/ Adjunto la tabla final de resultados de la sección abierta.
Nr Pno Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F
1 1 IM Pecorelli Garcia, Humberto 2403 CUB 7 2433 2213 7 0.38 M
2 7 Marichal, Ariel 2228 CUB 6.5 2360 2194 6.5 1.66 M
3 6 IM Lebredo Zarragoitia, Gerar 2250 CUB 6.5 2307 2141 6.5 0.82 M
4 14 Teran Abreu, Lisyender 2121 VEN 6.5 2284 2182 4.5 1.53 M
5 4 IM Ostos, Julio 2306 VEN 6.5 2312 2171 5.5 0.1 M
6 16 WIM Ubaldo Suerez, Maria Gisel 2102 VEN 6 2292 2242 4 1.75 F
7 11 FM Corbin, Dr Philip 2125 BAR 6 2190 2065 6 0.86 M
8 3 WGM Kadimova, Ilaha 2331 AZE 5.5 2324 2244 5.5 0 F
9 5 IM Adu, Oladapo 2276 NGR 5.5 2291 2211 5.5 0.3 M
10 8 FM Harper, Ryan 2223 TRI 5.5 2142 2062 5.5 -0.8 M
11 18 Cobham, Marcus 2097 TRI 5.5 2221 2080 5.5 1.37 M
12 2 IM Denny, Kevin 2351 BAR 5 2235 2192 5 -1.28 M
13 10 Joseph, Marcus 2158 TRI 5 2067 2067 4 -0.88 M
14 9 Matoewi, Roger 2159 SUR 4.5 2110 2110 4.5 -0.49 M
15 21 Winter-Roach, Alex 2026 TRI 4.5 2161 2161 4.5 1.5 M
16 19 Howell, Shamel 2060 BAR 4.5 2112 2155 3.5 0.51 M
17 13 Suez-Panama, Gilles 2122 FRA 4.5 2040 2083 3.5 -0.88 M
18 22 Lee, Cecil 1956 TRI 4.5 2003 2128 2 0.27 M
19 24 Paul, Jayson 1913 TRI 4.5 1957 2007 3 0.27 M
20 12 Ramos, Cesar 2124 VEN 4.5 1954 2026 2 -1.09 M
21 17 Ramadhar, Kishore 2099 TRI 4 1935 2022 3 -1.74 M
22 15 Singh, Ravishen 2116 TRI 4 1879 2037 2 -2.16 M
23 31 Hernandez Bermudez, Ulises 0 VEN 4 2014 2057 4 2014 M
24 25 Hanoeman, Suradj 1908 SUR 4 1888 1990 2.5 -0.31 M
25 26 Bowles, Andrew 1906 TRI 4 1858 2131 1 -0.33 M
26 34 Perdomo Araujo, Angel Edua 0 VEN 3.5 1927 2068 2.5 1927 M
27 29 Noel, Roderick 1856 TRI 3.5 1895 1982 3 0.29 M
28 28 Lee, Hayden 1790 TRI 3 1912 2053 2.5 0.96 M
29 20 Duncan, Leonard 2036 TRI 3 1924 2011 3 -1.29 M
30 23 Sears, Frank 1956 TRI 3 1884 2077 1.5 -0.62 M
31 33 Leemoon, Brian 0 TRI 3 1751 1944 1 1751 M
32 27 Ali, Ian 1821 TRI 2.5 1670 2071 0.5 -0.7 M
33 30 Fitzpatrick, Kenneth 0 TRI 1.5 1554 1976 0.5 1554 M
34 32 Jacobs, Carl 0 TRI 1.5 1545 1946 0.5 1545 M

No hay comentarios: