El GM Alonzo Zapata USCF (2520) FIDE (2523) entabla con negras su partida de la sexta ronda contra el GM Jaan Ehlvest USCF (2691) FIDE (2614) en el World Open 2009 adjunto la partida.
En la séptima ronda el GM Alonso Zapata se enfrenta al GM Yuri Shulman USCF (2712) FIDE (2648)
Raúl Vazquez USCF (2236) FIDE (2147) gana su partida en la sexta roda contra el IM Oladapo O Adu de Nigeria USCF (2347) FIDE (2276) ahora con 5 puntos y empatado en la segunda posición en la categoría de Elo menor a 2400 le toca ahora jugar en la séptima ronda contra el líder del torneo el francés Gabriel Battaglini USCF (2398) FIDE (2345).
(Foto suministrada por AF Edwin Delgado Delgado)
Por otro lado el joven Edwardo S Rivera Hazim se ha recuperado luego de sus dos primeras derrotas y tiene 3 puntos en las ultimas 4 presentaciones con dos victorias y dos tablas en esta ronda se enfrenta al joven Tejano de 16 años Kevin Chandra.
Jul 04 2009
World Open 2009 Standings – Open Section
Current Standings
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 1 | GM Hikaru Nakamura | 2773 | NY | W52 | D16 | W49 | W75 | W55 | D5 | ~2 | 5 |
| 2 | GM Evgeny Najer | 2714 | RUS | W36 | W83 | D11 | D23 | W19 | W14 | ~1 | 5 |
| 3 | GM Victor Mikhalevski | 2670 | ISR | W71 | W29 | W21 | D17 | D14 | W13 | ~4 | 5 |
| 4 | GM Gata Kamsky | 2799 | NY | W48 | D22 | D25 | W51 | D15 | W17 | ~3 | 4½ |
| 5 | GM Ilya Smirin | 2754 | ISR | D37 | W93 | W26 | W18 | D13 | D1 | ~6 | 4½ |
| 6 | GM Jaan Ehlvest | 2691 | NY | W70 | W41 | D14 | W20 | D17 | D7 | ~5 | 4½ |
| 7 | GM Alonso Zapata | 2520 | COL | W94 | L10 | W64 | W54 | W11 | D6 | ~8 | 4½ |
04 2009
World Open 2009 Standings – Under 2400 Section
Current Standings
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 1 | Gabriel Battaglini | 2398 | GA | W109 | W55 | W92 | W23 | D9 | W12 | ~3 | 5½ |
| 2 | Siddharth Ravichandran | 2331 | IND | W112 | W31 | D71 | D7 | W18 | W16 | ~4 | 5 |
| 3 | Raul Vazquez | 2236 | PUR | W101 | D50 | W89 | X71 | D21 | W19 | ~1 | 5 |
| 4 | Evgeny Shver | 2200 | CA | W116 | D48 | W37 | D14 | W49 | W21 | ~2 | 5 |
| 91 | Omar Aneses | 1848 | PR | L36 | D59 | W111 | W99 | L50 | L43 | ~82 | 2½ |
Jul 04 2009
World Open 2009 Standings – Under 2200 Section
Current Standings
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 87 | Edwardo S Rivera Hazim | 2045 | PR | L73 | L31 | W139 | D140 | D118 | W137 | ~85 | 3 |
Jul 04 2009
World Open 2009 Standings – Under 1800 Section
Current Standings
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 43 | Jaime Hamilton | 1724 | PR | L144 | L80 | W170 | W197 | W151 | W90 | ~38 | 4 |
| 44 | Jose R Perez | 1690 | PR | W49 | W68 | W42 | W72 | L9 | L4 | ~33 | 4 |
| 121 | Pedro Mendez | 1744 | PR | W108 | D107 | W103 | L25 | L82 | U— | ~133 | 2½ |
Jul 04 2009
World Open 2009 Standings – Under 1400 Section
Current Standings
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot |
| 73 | Edwin G Delgado | 1373 | PR | L46 | L50 | W102 | W109 | L47 | ~86 | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario