La lista de ELO para el mes de junio de 2009 de la Fédération Internationale Des Echecs (FIDE) para Puerto Rico ya fue publicada.
| Jugadores en la Lista Elo Fide al 1ro de julio de 2009 - Puerto Rico | 135 | ||||||
| Número de Identificación | Nombre | Titulo | Elo | Año de Nacimiento | Género
| F | |
| 1 | 4401328 | f | 2298 | 1978 | M | | |
| 2 | 3100260 | m | 2278 | | M | | |
| 3 | 3100014 | f | 2270 | 1951 | M | i | |
| 4 | 3100448 | | 2240 | | M | i | |
| 5 | 3100049 | | 2240 | | M | i | |
| 6 | 3100057 | | 2235 | | M | i | |
| 7 | 3100120 | m | 2229 | 1963 | M | | |
| 8 | 3100103 | | 2212 | | M | i | |
| 9 | 3100138 | | 2210 | | M | i | |
| 10 | 3100090 | | 2195 | 1960 | M | i | |
| 11 | 3100286 | | 2190 | | M | i | |
| 12 | 3100073 | | 2190 | 1951 | M | | |
| 13 | 3100146 | | 2187 | 1946 | M | i | |
| 14 | 3100081 | | 2186 | 1956 | M | | |
| 15 | 3100189 | | 2184 | 1968 | M | i | |
| 16 | 3100065 | | 2176 | 1960 | M | | |
| 17 | 3100170 | | 2173 | 1975 | M | | |
| 18 | 3101126 | | 2167 | | M | | |
| 19 | 3100928 | f | 2161 | | M | | |
| 20 | 3100197 | | 2159 | | M | | |
| 21 | 3101282 | | 2159 | | M | | |
| 22 | 3100332 | | 2158 | | M | i | |
| 23 | 3100278 | | 2151 | 1975 | M | i | |
| 24 | 3100251 | c | 2149 | | M | | |
| 25 | 3100413 | | 2148 | | M | | |
| 26 | 3100235 | | 2147 | 1991 | M | | |
| 27 | 3100472 | | 2138 | | M | | |
| 28 | 3100391 | | 2111 | | M | i | |
| 29 | 3100898 | | 2105 | 1990 | M | | |
| 30 | 3100308 | | 2100 | | M | i | |
| 31 | 3100650 | | 2099 | | M | | |
| 32 | 3100022 | f | 2095 | | M | | |
| 33 | 3100030 | | 2093 | 1956 | M | | |
| 34 | 3100227 | | 2090 | 1970 | M | | |
| 35 | 3100430 | | 2090 | | M | i | |
| 36 | 3100421 | | 2084 | | M | | |
| 37 | 3100600 | | 2083 | | M | i | |
| 38 | 3100316 | | 2081 | | M | | |
| 39 | 3100243 | | 2079 | 1956 | M | | |
| 40 | 3100561 | | 2074 | | M | i | |
| 41 | 3100995 | | 2068 | | M | | |
| 42 | 3100570 | | 2058 | 1983 | M | i | |
| 43 | 3100383 | | 2050 | | F | i | |
| 44 | 3100324 | | 2048 | | F | i | |
| 45 | 3100340 | | 2047 | | M | | |
| 46 | 3100499 | | 2046 | | F | i | |
| 47 | 3100464 | | 2042 | 1992 | M | | |
| 48 | 3100529 | | 2013 | | F | i | |
| 49 | 3101371 | | 2011 | 1983 | M | | |
| 50 | 3100154 | | 2010 | | F | i | |
| 51 | 3100820 | | 2009 | | M | | |
| 52 | 3100162 | | 2005 | | F | i | |
| 53 | 3100294 | | 2005 | 1955 | M | i | |
| 54 | 3100480 | | 1938 | | F | | |
| 55 | 3100510 | | 1929 | | F | | |
| 56 | 3100987 | | 1925 | | M | i | |
| 57 | 3100502 | | 1902 | | M | i | |
| 58 | 3100936 | | 1897 | 1989 | F | | |
| 59 | 3100979 | wf | 1891 | | F | | |
| 60 | 3100715 | | 1876 | | M | | |
| 61 | 3100111 | | 1860 | | M | i | |
| 62 | 3101185 | | 1769 | | F | | |
| 63 | 3100669 | | | | M | | |
| 64 | 3101380 | | | 1983 | M | | |
| 65 | 3100634 | | | 1936 | M | | |
| 66 | 3101428 | | | | M | | |
| 67 | 3101398 | | | 1973 | M | | |
| 68 | 3100677 | | | | M | | |
| 69 | 3101088 | | | | F | | |
| 70 | 3100685 | | | | M | | |
| 71 | 3100693 | | | | M | | |
| 72 | 3100707 | | | | M | | |
| 73 | 3101215 | | | | M | | |
| 74 | 3101347 | | | | M | | |
| 75 | 3100723 | | | | F | | |
| 76 | 3101096 | | | | M | | |
| 77 | 3101134 | | | | F | | |
| 78 | 3100731 | | | | M | | |
| 79 | 3100740 | | | | M | | |
| 80 | 3100642 | | | 1981 | M | | |
| 81 | 3101061 | | | | M | | |
| 82 | 3100758 | | | | M | | |
| 83 | 3101100 | | | | M | | |
| 84 | 3101037 | | | 1946 | M | | |
| 85 | 3100588 | | | | M | | |
| 86 | 3100367 | | | | M | | |
| 87 | 3100766 | | | | M | | |
| 88 | 3101010 | | | | | | |
| 89 | 3101029 | | | | | | |
| 90 | 3100774 | | | | M | | |
| 91 | 3101118 | | | | M | | |
| 92 | 3100782 | | | | M | | |
| 93 | 3101045 | | | | | | |
| 94 | 3101266 | | | | M | | |
| 95 | 3101207 | | | | M | | |
| 96 | 3101142 | | | | F | | |
| 97 | 3100626 | | | 1985 | M | | |
| 98 | 3100219 | | | | M | | |
| 99 | 3101274 | | | | M | | |
| 100 | 3101436 | | | | M | | |
| 101 | 3100790 | | | | M | | |
| 102 | 3100804 | | | | M | | |
| 103 | 3101401 | | | 1957 | M | | |
| 104 | 3100553 | | | 1983 | M | | |
| 105 | 3100375 | | | | M | | |
| 106 | 3100545 | | | | | | |
| 107 | 3101150 | | | | F | | |
| 108 | 3101410 | | | 1956 | M | | |
| 109 | 3100618 | | | 1963 | M | | |
| 110 | 3100812 | | | | M | | |
| 111 | 3100839 | | | | M | | |
| 112 | 3101070 | | | | | | |
| 113 | 3101169 | | | | F | | |
| 114 | 3101177 | | | | F | | |
| 115 | 3101479 | | | 1952 | M | | |
| 116 | 3101444 | | | | M | | |
| 117 | 3100847 | | | | M | | |
| 118 | 3101452 | | | | M | | |
| 119 | 3101312 | | | | M | | |
| 120 | 3100855 | | | | M | | |
| 121 | 3100863 | | | | M | | |
| 122 | 3101290 | | | | | | |
| 123 | 3101363 | | | | M | | |
| 124 | 3100871 | | | | M | | |
| 125 | 3101304 | | | | | | |
| 126 | 3100880 | | | | M | | |
| 127 | 3101193 | | | | F | | |
| 128 | 3100901 | | | | M | | |
| 129 | 3101355 | | | 1974 | M | | |
| 130 | 3100910 | | | | M | | |
| 131 | 3100359 | | | | M | | |
| 132 | 3100456 | | | | M | | |
| 133 | 3100952 | | | | | | |
| 134 | 3101460 | | | | M | | |
| | | | | | | | |
Total (inactive inclusive): 62 Total : 34 Below statistics is valid for active players only:View: Country Top 100 PlayersGrand Master : 0 Woman Grand Master : 0 International Master : 2 Woman International Master : 0 FIDE Master : 3 Woman FIDE Master number : 1
|
Sr. Vance Berrios Rodríguez
Administrador
Federación de Ajedrez de de Puerto Rico
Apartado 9023182
San Juan, Puerto Rico 00902-3182
Tel/Fax (787) 982-3214
Vance Berríos [vanceberrios@msn.com][vanceberrios@gmail.com]
Federación de Ajedrez de Puerto Rico [ajedrezpr@yahoo.com]

No hay comentarios:
Publicar un comentario