
El MI Juan M. Santa Torres mantiene su clasificación en el primer lugar con 5 puntos seguido por el MF Gabriel Berrios Echevarria con 4 1/2 puntos y un empate en el tercer lugar entre los MN Roberto Montañez Nazario y el MN Ramón Ovalle Burgos con 4 puntos. Este ha de ser un fin de semana lleno de emoción con excelentes encuentros como el del MI Juan M. Santa Torres y el CM William Bermudez Adams y el de MF Gabriel Berrios Echevarria y MN Ramon Ovalle Burgos.
Adjunto le incluyo la tabla de posiciones del evento así como el itinerario de los encuentros para este fin de semana.
También queremos agradecer a los fanáticos y amigos del ajedrez por su donativos con entremeses para el evento.
Tabla de posiciones una concluida la Séptima Ronda
| Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Santa Torres Juan M. | PUR | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 15,25 | ||||
| 2 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | PUR | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 12,25 | ||||
| 3 | Montañez Nazario Roberto | PUR | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 11,25 | |||||
| 4 | Ovalle Burgos Ramon | PUR | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 0,0 | 9,50 | |||||
| 5 | Davila Vega Juan R. | PUR | ½ | ½ | 0 | * | 1 | + | ½ | + | 3,5 | 0,0 | 10,25 | |||||
| 6 | Rodriguez Santiago Jaime | PUR | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 3,5 | 0,0 | 9,25 | |||||
| 7 | Santana Alvarado Miguel | PUR | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,50 | |||||
| 8 | Vazquez Reyes Raul | PUR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 2,5 | 0,0 | 6,25 | |||||
| 9 | CM | Bermudez Adams William | PUR | 1 | 0 | - | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,50 | ||||
| 10 | Sotelo Kohama Daniel | PUR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1,5 | 0,5 | 4,25 | |||||
| 11 | Ayala Sanchez Abnel | PUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | + | 1,5 | 0,5 | 2,75 | |||||
| 12 | Guzman Ortiz Carlos M. | PUR | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | * | 0,0 | 0,0 | 2,50 |
Anotación:
Desempate 2: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Nota: El EN Carlos M. Guzmán Ortiz fue retirado del torneo por su no comparecencia ya que el no jugó un mínimo de 50% del total de las partidas posibles le fueron anulados a sus adversarios los resultados hasta esa fecha, así como los restantes compromisos en el torneo.
Los pareos para este fin de semana son los siguientes
| 8. Ronda el 2009/07/24 a las 8:00 PM | |||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 12 | Santana Alvarado Miguel | Sotelo Kohama Daniel | 10 | |||
| 2 | 11 | IM | Santa Torres Juan M. | CM | Bermudez Adams William | 9 | |
| 3 | 1 | Guzman Ortiz Carlos M. | Montañez Nazario Roberto | 8 | |||
| 4 | 2 | Vazquez Reyes Raul | Davila Vega Juan R. | 7 | |||
| 5 | 3 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | Ovalle Burgos Ramon | 6 | ||
| 6 | 4 | Rodriguez Santiago Jaime | Ayala Sanchez Abnel | 5 | |||
| 9. Ronda el 2009/07/25 a las 2:00 PM | |||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 5 | Ayala Sanchez Abnel | Santana Alvarado Miguel | 12 | |||
| 2 | 6 | Ovalle Burgos Ramon | Rodriguez Santiago Jaime | 4 | |||
| 3 | 7 | Davila Vega Juan R. | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 3 | ||
| 4 | 8 | Montañez Nazario Roberto | Vazquez Reyes Raul | 2 | |||
| 5 | 9 | CM | Bermudez Adams William | Guzman Ortiz Carlos M. | 1 | ||
| 6 | 10 | Sotelo Kohama Daniel | IM | Santa Torres Juan M. | 11 | ||
| 10. Ronda el 2009/07/26 a las 2:00 PM | |||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 12 | Santana Alvarado Miguel | IM | Santa Torres Juan M. | 11 | ||
| 2 | 1 | Guzman Ortiz Carlos M. | Sotelo Kohama Daniel | 10 | |||
| 3 | 2 | Vazquez Reyes Raul | CM | Bermudez Adams William | 9 | ||
| 4 | 3 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | Montañez Nazario Roberto | 8 | ||
| 5 | 4 | Rodriguez Santiago Jaime | Davila Vega Juan R. | 7 | |||
| 6 | 5 | Ayala Sanchez Abnel | Ovalle Burgos Ramon | 6 | |||
| 11. Ronda el 2009/07/27 a las 2:00 PM | |||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 6 | Ovalle Burgos Ramon | Santana Alvarado Miguel | 12 | |||
| 2 | 7 | Davila Vega Juan R. | Ayala Sanchez Abnel | 5 | |||
| 3 | 8 | Montañez Nazario Roberto | Rodriguez Santiago Jaime | 4 | |||
| 4 | 9 | CM | Bermudez Adams William | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 3 | |
| 5 | 10 | Sotelo Kohama Daniel | Vazquez Reyes Raul | 2 | |||
| 6 | 11 | IM | Santa Torres Juan M. | Guzman Ortiz Carlos M. | 1 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario