Tabla de Posiciones luego de la 4 ta Ronda
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | ||
1 | ![]() | IM | Stopa Jacek | POL | 17s1 | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 6w | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 9,00 | 2583 |
2 | ![]() | IM | Santa Torres Juan | PUR | 11s1 | 9w1 | 7s0 | 10w1 | 4s | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,00 | 2176 |
3 | ![]() | IM | Montalvo Rosario Alejandro | PUR | 16w1 | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 5w | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 5,00 | 2354 |
4 | ![]() | GM | Zapata Ramirez Alonso | COL | 20w½ | 17s1 | 8w1 | 1s½ | 2w | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 6,25 | 2442 |
5 | ![]() | Santana Alvarado Miguel | PUR | 18w1 | 1s0 | 15w1 | 11s1 | 3s | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,00 | 2076 | |
6 | ![]() | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | -½ | -½ | 20w1 | 7w1 | 1s | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 3,50 | 0 |
7 | ![]() | Almedina Ortiz Edgardo J | PUR | 21w1 | 8s½ | 2w1 | 6s0 | 9w | 2,5 | 0,5 | 7,5 | 4,75 | 2227 | |
8 | ![]() | IM | Fierro Baquero Martha L. | ECU | 19s1 | 7w½ | 4s0 | 16w1 | 12s | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 4,25 | 2225 |
9 | ![]() | Rabin Evan Z. | USA | 22s+ | 2s0 | 13w1 | 3w0 | 7s | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,50 | 2085 | |
10 | ![]() | Campiz Jimenez Leonardo | PUR | -½ | 20s½ | 12w1 | 2s0 | -½ | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 1908 | |
11 | ![]() | Diaz Montes Edwin | PUR | 2w0 | 21s1 | 14w1 | 5w0 | 13s | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 1963 | |
12 | ![]() | Molina Millan Alberto | PUR | 13w0 | -1 | 10s0 | 20s1 | 8w | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,00 | 1966 | |
13 | ![]() | FM | Sosa Trani Luis | PUR | 12s1 | 3w0 | 9s0 | 17w½ | 11w | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 2,75 | 1853 |
14 | ![]() | Freyre Forest Jorge | PUR | -½ | -½ | 11s0 | 15w½ | 16s | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,75 | 0 | |
15 | ![]() | Segarra Choe Tammy | PUR | -½ | -½ | 5s0 | 14s½ | 19w | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,75 | 0 | |
16 | ![]() | Ortiz Vives Carlos R. | PUR | 3s0 | -½ | 18w1 | 8s0 | 14w | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 1,50 | 1932 | |
17 | ![]() | Montañez Nazario Roberto | PUR | 1w0 | 4w0 | 19s1 | 13s½ | 18w | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,25 | 2170 | |
18 | ![]() | Camacho Fabre Rafael | PUR | 5s0 | 19w½ | 16s0 | 21w1 | 17s | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,25 | 1769 | |
19 | ![]() | Yagiz Bora | USA | 8w0 | 18s½ | 17w0 | -1 | 15s | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,75 | 1719 | |
20 | ![]() | Pressman Leif | USA | 4s½ | 10w½ | 6s0 | 12w0 | 21s | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 2,50 | 1945 | |
21 | ![]() | Perez Borrero George | PUR | 7s0 | 11w0 | -½ | 18s0 | 20w | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1098 | |
22 | ![]() | IM | Aldama Degurnay Dionisio | MEX | 9w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Annotation: Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against Tie Break2: Fide Tie-Break Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Emparejamientos/Resultados
Quinta Ronda el 2009/05/16 a las 1:00 PM
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | FED | Elo | 0 | No. |
1 | 3 | ![]() | IM | Stopa Jacek | POL | 2471 | 3½ | 3 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2535 | ![]() | 1 | |
2 | 2 | ![]() | GM | Zapata Ramirez Alonso | COL | 2514 | 3 | 3 | IM | Santa Torres Juan | PUR | 2245 | ![]() | 7 | |
3 | 6 | ![]() | IM | Montalvo Rosario Alejandro | PUR | 2251 | 3 | 3 | Santana Alvarado Miguel | PUR | 2168 | ![]() | 8 | ||
4 | 21 | ![]() | Molina Millan Alberto | PUR | 1422 | 2 | 2½ | IM | Fierro Baquero Martha L. | ECU | 2411 | ![]() | 5 | ||
5 | 11 | ![]() | Almedina Ortiz Edgardo J | PUR | 2087 | 2½ | 2 | Rabin Evan Z. | USA | 2033 | ![]() | 15 | |||
6 | 9 | ![]() | FM | Sosa Trani Luis | PUR | 2133 | 1½ | 2 | Diaz Montes Edwin | PUR | 1728 | ![]() | 19 | ||
7 | 18 | ![]() | Ortiz Vives Carlos R. | PUR | 2008 | 1½ | 1½ | Freyre Forest Jorge | PUR | 2100 | ![]() | 10 | |||
8 | 14 | ![]() | Montañez Nazario Roberto | PUR | 2055 | 1½ | 1½ | Camacho Fabre Rafael | PUR | 1509 | ![]() | 20 | |||
9 | 17 | ![]() | Segarra Choe Tammy | PUR | 1825 | 1½ | 1½ | Yagiz Bora | USA | 1910 | ![]() | 16 | |||
10 | 22 | ![]() | Perez Borrero George | PUR | 1337 | ½ | 1 | Pressman Leif | USA | 2057 | ![]() | 13 | |||
11 | 4 | ![]() | IM | Aldama Degurnay Dionisio | MEX | 2458 | 0 | 0 | sin emparejar | ||||||
12 | 12 | ![]() | Campiz Jimenez Leonardo | PUR | 2082 | 2 | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario