Resultados
Cuádruple empate en la Clase Abierta con 4 puntos cada uno, el primer lugar le correspondió al MN Mark “La Maquina” Machin favorecido por el sistema de desempate, el segundo puesto le correspondio al MI Alejandro Montalvo Rosario, el tercer lugar al MN Juan Davila Vega y el tercer lugar a nuestro visitante de la República Dominicana el Sr. Federico Tineo luego de su emocionante victoria contra el MN Luis Flaquer.
En la Clase B repitió como vencedor el joven Cagüeño Edwn Diaz Montes, en la Clase C resulto vencedor el visitante Aminabad Siviñon Cabrera y en la Clase D Shaquille Rodríguez Orta , hecho que logra en su primera presentación en un torneo de ajedrez.
Hicimos nuevas amistades durante este emocionante fin de semana, vimos viejos amigos, compartimos con una concurrida cantidad de jugadores, vimos padres y niños emocionados participando en su primeros torneos de ajedrez, como el caso del joven Shaquille Rodríguez Orta que lleva tres meses tomando clases de ajedrez en la Academia de Ajedrez de Excelencia, Inc. impartidad por el MF Luis Sosa Trani y lo más importante de todo, pasamos un buen fin de semana donde jugamos ajedrez.
Para ver los detalles de los resultados vean los siguentes enlaces.
Actualización: En la última ronda vimos como el Sr. Federico Tineo vencio a su compatriota Luis Flaquer en una emocionante partida. Fue muy fuerte el MI Alejandro Montalvo contra el joven Raul Vazquez el MI Alejandro Montalvo se aprovecho de un error estrategico del joven en le apertura mientras que de otra parte MN Carlos Guzman Ortiz (2028) vence en la tercera ronda al MF William Puntier adjunto les muestro la partida entre ambos (Comentarios por el MN Carlos Guzman Ortiz) El joven de 17 años Raul Vazquez Reyes (2107) le gana al MF William Puntier (2300) 1er Clasificado en la segunda ronda de la sexta edición del Torneo Don José de Diego; ofreceremos más detalles una vez finalizada la tercera ronda. Ahora el joven Raul Vazquez Reyes se enfrenta a un fuerte duelo en la tercera ronda con el MI Alejandro Montalvo Rosario. Con una nutrida participación de 133 jugadores y representación visitante de la hermana República Dominicana, Aruba y Barbados comenzó el día de hoy 17 de abril de 2009 la VI ediion del Torneo Don José de Diego y Martínez. Según nos contaba el día de hoy el AI Narciso Rabell el no habia visto en Puerto Rico en muchos años un torneo con tanta participación. Nos llena de orgullo el poder ver una participación tan nutrida de trebejistas en un torneo en Puerto Rico.More information: The full list of Puerto Rico tournaments received for July 2009
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
3100260 | Montalvo Rosario, Alejandro | PUR | 2098 | 4.00 | 5 | 7.65 | ||
6400280 | Tineo, Federico | DOM | 2089 | 3.00 | 3 | 23.55 | ||
3100170 | Sotelo Kohama, Daniel | PUR | 2119 | 3.00 | 4 | 12.6 | ||
3100227 | Aneses Bocanegra, Omar | PUR | 2125 | 2138 | 3.00 | 5 | 0 | |
3101126 | Machin Rivera, Mark | PUR | 2156 | 3.00 | 4 | 15.3 | ||
3101371 | Perdomo Westerband, Istban | PUR | 2057 | 2057 | 2.50 | 5 | 0 | |
3100421 | Guzman Ortiz, Carlos | PUR | 2240 | 2.50 | 4 | 39.25 | ||
3100120 | Santa Torres, Juan M. | PUR | 2110 | 2.50 | 4 | -2.85 | ||
6400442 | Montes De Oca, Alexis | DOM | 2151 | 2.50 | 4 | -2.4 | ||
3101398 | Cartagena De Jesus, Julio | PUR | 2112 | 2112 | 2.00 | 4 | 0 | |
6400485 | Flaquer, Luis | DOM | 2045 | 2.00 | 4 | -16.2 | ||
3100065 | Davila Vega, Juan R. | PUR | 2154 | 2.00 | 3 | 7.05 | ||
3100626 | Mendez Guzman, Pedro | PUR | 2071 | 2071 | 2.00 | 4 | 0 | |
3100936 | Segarra Choe, Tammy | PUR | 2101 | 2.00 | 4 | 33 | ||
3100898 | Rodriguez Santiago, Jaime | PUR | 1985 | 2.00 | 4 | -10.65 | ||
3100820 | Perez Reisler, Jose | PUR | 2130 | 2058 | 2.00 | 5 | 0 | |
15900150 | Lopez, Juste | ARU | 2231 | 2.00 | 4 | 30 | ||
3101029 | Izuzquiza Gonzalez, Javier | PUR | 2033 | 1961 | 2.00 | 5 | 0 | |
15900045 | Lopez, Jasel | ARU | 2129 | 2042 | 1.50 | 4 | 0 | |
3100022 | Sosa Trani, Luis | PUR | 2021 | 1.50 | 3 | -5.85 | ||
6400264 | De Los Santos, Eddy | DOM | 2026 | 1.50 | 3 | -7.05 | ||
6400299 | Puntier, William | DOM | 2059 | 1.50 | 5 | -37.2 | ||
3100340 | Nunez Velez, Walter | PUR | 2033 | 1.50 | 4 | -16.25 | ||
3100235 | Vazquez Reyes, Raul | PUR | 2234 | 1.50 | 3 | 7.5 | ||
6402143 | Aybar, Omaira | DOM | 2122 | 1.00 | 4 | -1 | ||
3101401 | Montes Irrizarry, Luis | PUR | 2093 | 1968 | 1.00 | 3 | 0 | |
6401376 | Angeles, Alberto | DOM | 2155 | 1.00 | 3 | 1.75 | ||
3100197 | Almedina Ortiz, Edgardo J. | PUR | 2017 | 1.00 | 2 | -4.75 | ||
3100332 | Rabell, Narciso | PUR | 1986 | 1.00 | 2 | -12 | ||
1007220 | Croes, Octavio | ARU | 2132 | 0.50 | 4 | -9.6 | ||
3100030 | Freyre Forest, Jorge | PUR | 2209 | 0.50 | 2 | -3.15 | ||
3100316 | Montanez Nazario, Roberto | PUR | 2184 | 0.50 | 2 | -2.4 | ||
3100464 | Rivera Hazim, Edwardo | PUR | 2044 | 0.50 | 3 | -15.3 | ||
11100176 | Daniel, Kelvin | BAR | 2275 | 0.00 | 1 | -3 | ||
3100618 | Perez Borrero, George | PUR | 2054 | 1354 | 0.00 | 3 | 0 | |
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance |
No hay comentarios:
Publicar un comentario