CONSIDERACIONES DEL TORNEO
Basta mencionar que este torneo contó con la participación de 10 GRANDES MAESTROS y 2 GRANDES MAESTRAS sin contar los sobre 35 otros titulados (15 MAESTROS INTERNACIONALES y 17 MAESTROS FIDE y otros titulados) para tener una idea de lo fuerte y prestigiado que estuvo ademas de una participación de cerca de 233 participantes de la sección de 1ra Fuerza.
Y como era de esperar, los primeros escaños fueron ocupados por trebejistas que ostentan el máximo título que confiere la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Gracias a las nuevas tecnologías tuve la oportunidad y el privilegio de seguir en vivo las partidas de las 8 primeras mesas, las de los punteros, las cuales tuvieron buena calidad y me sirvieron de material de estudio. La partida que más me gusto fue la de la oferta de sacrificio de dama del GM Alonso Zapata para obligar a Francisco Magaña a aceptar la derrota.
Ahora el resultado obtenido por nuestra representación boricua. La mejor actuación fue la del joven Raúl Vazquez Reyes que termino empatado en la vigesimoprimera posición con 6 puntos de posibles 9 y un "TPR" (Tournament Rating Performance) de 2290 situándolo entre los mejores 10% del torneo. También hay que destacar la actuación del joven Edgardo Almedina que termino empatado en la posición 61 con 5 puntos de posibles 9 y un "TPR" (Tournament Rating Performance) de 2262. Nuestra campeona Tammy Segarra tambien tuvo una excelente actuacion aúub cuando se vea poca puntuación de solo 4 puntos de posibles nueve solo perdio dos partidas con 4 encuentros entablados. El joven Edwardo Sharif logro 4.5 de posibles nueve con una ejecución saludable del 50% de los puntos. Felicitamos a todos nuestros jovenes representantes teniendo todos entre 16 a 20 años de edad.
Adjunto les presento una de las partidas del joven Raúl Vazquez Reyes contra el MI Florentino Garméndez (2298) En esta partida el joven usa la tecnica que aprendio viendo la película protagonizada por Michael Keaton en 1996 "Multiplicidad" como se narra en este film un individuo agobiado por su trabajo y que apenas tiene tiempo, por lo cual un bio-genetista le ofrecerá la solución ideal: perpetrarle un doble, un clon en concreto, que le haga el trabajo.
Vazquez Reyes, Raul
|
Rnd | Table | Pno | Name | Flags | Fed. | Rating | Score
opponent | Score
player | BH | SB | TPR | W-We
total | W-We
per game | Colour | Float | Result |
1 | 57 | 208 | CAM | MEX | 1354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | +0.11 | w | | 1 | |
2 | 28 | 33 | DF | MEX | 2282 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2492 | +0.11 | +0.23 | b | | ½ | |
3 | 21 | 20 | IMS | MEX | 2338 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2213 | +0.34 | +0.29 | w | | ½ | |
4 | 27 | 27 | CAM | MEX | 2298 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 2251 | +0.63 | +0.75 | b | | 1 | |
5 | 21 | 39 | CUB | 2262 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 6.75 | 2362 | +1.38 | -0.29 | w | | 0 | ||
6 | 46 | 202 | CAM | MEX | 1433 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 2259 | +1.09 | +0.11 | b | | 1 | |
7 | 28 | 54 | PUE | MEX | 2205 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 2241 | +1.20 | +0.63 | w | | 1 | |
8 | 19 | 18 | NL | MEX | 2353 | 4.5 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | 2286 | +1.83 | -0.19 | b | v | 0 | |
9 | 29 | 45 | EDM | MEX | 2232 | 5.0 | 5.0 | 37.0 | 20.5 | 2252 | +1.64 | +0.67 | w | | 1 | |
Total | 6.0 | 47.5 | 29.25 | 2290 | +2.31 | |
Edgardo, Almedina-Ortiz
|
Rnd | Table | Pno | Name | Flags | Fed. | Rating | Score
opponent | Score
player | BH | SB | TPR | W-We
total | W-We
per game | Colour | Float | Result |
1 | 59 | 213 | TMS | MEX | 1277 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | +0.11 | w | | 1 | |
2 | 30 | 36 | DF | MEX | 2272 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2472 | +0.11 | +0.74 | b | | 1 | |
3 | 15 | 17 | HGO | MEX | 2360 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2740 | +0.85 | -0.17 | w | v | 0 | |
4 | 29 | 31 | COL | 2287 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2248 | +0.68 | +0.26 | b | | ½ | ||
5 | 35 | 45 | EDM | MEX | 2232 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 3.75 | 2259 | +0.94 | +0.69 | w | | 1 | |
6 | 24 | 46 | CUB | 2228 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | 2327 | +1.63 | +0.69 | b | | 1 | ||
7 | 12 | 4 | SLP | MEX | 2543 | 4.0 | 4.5 | 20.0 | 13.25 | 2379 | +2.32 | -0.11 | w | v | 0 | |
8 | 25 | 58 | ROO | MEX | 2192 | 4.5 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | 2324 | +2.21 | -0.36 | b | | 0 | |
9 | 37 | 48 | DF | MEX | 2226 | 4.5 | 4.5 | 36.5 | 17.25 | 2261 | +1.85 | +0.19 | w | | ½ | |
Total | 5.0 | 44.0 | 21.0 | 2262 | +2.04 | |
Rivera, Edwardo
|
Rnd | Table | Pno | Name | Flags | Fed. | Rating | Score
opponent | Score
player | BH | SB | TPR | W-We
total | W-We
per game | Colour | Float | Result |
1 | 4 | 4 | SLP | MEX | 2543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.11 | w | | 0 | |
2 | 72 | 177 | JAL | MEX | 1725 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1660 | -0.11 | +0.13 | b | | 1 | |
3 | 75 | 216 | SON | MEX | 1254 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2060 | +0.02 | +0.11 | w | | 1 | |
4 | 38 | 58 | ROO | MEX | 2192 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2063 | +0.13 | -0.30 | b | | 0 | |
5 | 69 | 200 | CHH | MEX | 1480 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 2002 | -0.17 | -0.89 | w | | 0 | |
6 | 74 | 167 | JAL | MEX | 1793 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2.0 | 1868 | -1.06 | -0.31 | b | | ½ | |
7 | 75 | 173 | DF | MEX | 1770 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 4.25 | 1859 | -1.37 | +0.17 | w | | 1 | |
8 | 66 | 190 | AGS | MEX | 1559 | 3.5 | 3.5 | 22.5 | 8.0 | 1895 | -1.20 | -0.39 | b | | ½ | |
9 | 62 | 156 | GUA | 1899 | 4.0 | 4.0 | 29.5 | 11.0 | 1870 | -1.59 | -0.20 | w | | ½ | ||
Total | 4.5 | 36.0 | 13.75 | 1873 | -1.79 | |
Segarra Choe, Tammy
|
Rnd | Table | Pno | Name | Flags | Fed. | Rating | Score
opponent | Score
player | BH | SB | TPR | W-We
total | W-We
per game | Colour | Float | Result |
1 | 32 | 46 | CUB | 2228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.11 | w | | 0 | ||
2 | 103 | 227 | CHH | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1440 | -0.11 | +0.00 | b | | 1 | |
3 | 61 | 85 | BCS | MEX | 2111 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1440 | -0.11 | +0.34 | w | | ½ | |
4 | 63 | 96 | YUC | MEX | 2070 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 1950 | +0.23 | +0.30 | b | | ½ | |
5 | 64 | 97 | COH | MEX | 2064 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 4.25 | 1994 | +0.53 | -0.20 | b | | 0 | |
6 | 70 | 75 | SIN | MEX | 2145 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 4.25 | 1912 | +0.33 | +0.37 | b | | ½ | |
7 | 73 | 89 | SON | MEX | 2103 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 6.25 | 1964 | +0.70 | -0.17 | w | | 0 | |
8 | 95 | 218 | HGO | MEX | 1200 | 2.5 | 2.5 | 22.0 | 7.0 | 1918 | +0.53 | +0.11 | w | | 1 | |
9 | 71 | 117 | IPN | MEX | 2015 | 3.5 | 3.5 | 30.0 | 12.0 | 1918 | +0.64 | +0.25 | b | | ½ | |
Total | 4.0 | 36.5 | 14.75 | 1933 | +0.89 | |
1 comentario:
Muchas felicidades a la representación de Puerto Rico en el Torneo de México! Si alguien sabe como y donde puedo conseguir las partidas que jugo nuestra federación, agradeceré la información.
Publicar un comentario