Cantidad de Jugadores Puertorriquños en La Lista de ELO FIDE | 126 | ||||
Numero de Registro | Nombre | Titulo | ELO | Año de Nacimeinto | Sexo |
4401328 | f | 2283 | 1978 | M | |
3100014 | f | 2270 | 1951 | M | |
3100260 | m | 2251 | | M | |
3100120 | m | 2245 | 1963 | M | |
3100448 | | 2240 | | M | |
3100049 | | 2240 | | M | |
3100057 | | 2235 | | M | |
3100103 | | 2212 | | M | |
3100138 | | 2210 | | M | |
3100090 | | 2195 | 1960 | M | |
3100286 | | 2190 | | M | |
3100073 | | 2190 | 1951 | M | |
3100472 | | 2189 | | M | |
3100146 | | 2187 | 1946 | M | |
3100081 | | 2186 | 1956 | M | |
3100189 | | 2184 | 1968 | M | |
3100332 | | 2170 | | M | |
3100065 | | 2168 | 1960 | M | |
3101282 | | 2168 | | M | |
3100928 | f | 2156 | | M | |
3101126 | | 2152 | | M | |
3100170 | | 2152 | 1975 | M | |
3100278 | | 2151 | 1975 | M | |
3100251 | c | 2149 | | M | |
3100413 | | 2147 | | M | |
3100022 | f | 2133 | | M | |
3100898 | | 2117 | 1990 | M | |
3100391 | | 2111 | | M | |
3100235 | | 2107 | 1991 | M | |
3100308 | | 2100 | | M | |
3100030 | | 2100 | 1956 | M | |
3100650 | | 2099 | | M | |
3100430 | | 2090 | | M | |
3100197 | | 2087 | | M | |
3100600 | | 2083 | | M | |
3100243 | | 2082 | 1956 | M | |
3100561 | | 2074 | | M | |
3100995 | | 2068 | | M | |
3100340 | | 2068 | | M | |
3100570 | | 2058 | 1983 | M | |
3100316 | | 2055 | | M | |
3100383 | | 2050 | | F | |
3100324 | | 2048 | | F | |
3100499 | | 2046 | | F | |
3100464 | | 2045 | 1992 | M | |
3100421 | | 2028 | | M | |
3100529 | | 2013 | | F | |
3100154 | | 2010 | | F | |
3100162 | | 2005 | | F | |
3100294 | | 2005 | 1955 | M | |
3100480 | | 1938 | | F | |
3100510 | | 1929 | | F | |
3100987 | | 1925 | | M | |
3100502 | | 1902 | | M | |
3100979 | wf | 1891 | | F | |
3100111 | | 1860 | | M | |
3100936 | | 1825 | 1989 | F | |
3101185 | | 1769 | | F | |
3100669 | | | | M | |
3100227 | | | | M | |
3101380 | | | 1983 | M | |
3100634 | | | 1936 | M | |
3101320 | | | 1985 | M | |
3100677 | | | | M | |
3101320 | | | 1985 | M | |
3100677 | | | | M | |
3100693 | | | | M | |
3100707 | | | | M | |
3100715 | | | | M | |
3101215 | | | | M | |
3101347 | | | | M | |
3100723 | | | | F | |
3101096 | | | | M | |
3101134 | | | | F | |
3100731 | | | | M | |
3100740 | | | | M | |
3100642 | | | 1981 | M | |
3101061 | | | | M | |
3100758 | | | | M | |
3101100 | | | | M | |
3101037 | | | 1946 | M | |
3100588 | | | | M | |
3100367 | | | | M | |
3100766 | | | | M | |
3101010 | | | | | |
3101029 | | | | | |
3100774 | | | | M | |
3101118 | | | | M | |
3100782 | | | | M | |
3101045 | | | | | |
3101266 | | | | M | |
3101207 | | | | M | |
3101142 | | | | F | |
3100626 | | | 1985 | M | |
3100219 | | | | M | |
3101274 | | | | M | |
3100790 | | | | M | |
3100804 | | | | M | |
3100553 | | | 1983 | M | |
3100375 | | | | M | |
3100545 | | | | | |
3101150 | | | | F | |
3101371 | | | 1983 | M | |
3100618 | | | 1963 | M | |
3100812 | | | | M | |
3100820 | | | | M | |
3100839 | | | | M | |
3101070 | | | | | |
3101169 | | | | F | |
3101177 | | | | F | |
3100847 | | | | M | |
3101312 | | | | M | |
3100855 | | | | M | |
3100863 | | | | M | |
3101290 | | | | | |
3101363 | | | | M | |
3100871 | | | | M | |
3101304 | | | | | |
3100880 | | | | M | |
3101193 | | | | F | |
3100901 | | | | M | |
3101355 | | | 1974 | M | |
3100910 | | | | M | |
3100359 | | | | M | |
3100456 | | | | M | |
3100952 | | | | | |
|
Ratings and Titles Statistics |
Total (inactive inclusive): 58 Total : (active) 30 Below statistics is valid for active players only: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario