Linares R10: Leinier, tablas y descenso
Fuente: Capablanca Sitio Oficial del Ajedrez CcubanoEL CUBANO Leinier Domínguez firmó tablas hoy con el campeón mundial indio Viswanathan Anand en jornada del torneo ajedrecístico de Linares marcada por sorpresivos triunfos de los zagueros. En el primer duelo que finalizó en la décima ronda, Domínguez (2 717 puntos Elo) dividió con Anand (2 791) luego de 34 lances de una defensa Grunfeld en la que llevó piezas negras, y de tal forma rubricó su segundo resultado de este tipo ante el monarca universal. El desenlace le llevó a cuatro unidades, una menos que las exhibidas por Anand, en medio de un panorama que tuvo cambios con los triunfos del chino Yue Wang (2 739) y el azerí Teimour Radjabov (2 761).
Por Eyleen Ríos López - 2 de marzo de 2009
Fuente: JIT
Wang anotó su primer éxito, a costa del noruego Magnus Carlsen (2 776), en 64 jugadas de una defensa Eslava, mientras Radjabov, otro de los que iba rezagados, se imponía al armenio Levon Aronian (2 750) en 56 de una apertura Reti.
Pero nada de eso influyó en la cima, pues el ruso Alexander Grischuk (2 733) acordó la paz en 41 movidas de una defensa Petroff con el ucraniano Vassily Ivanchuk (2 779) y con 6,5 rayas es todavía inalcanzable.
Ivanchuk se quedó ahora como único segundo, dueño de 5,5, medio por delante de Carlsen, Anand y Aronian.
Wang y Radjabov aparecen después con 4,5 y Leinier es último con cuatro.
Mañana Leinier llevará piezas blancas frente a Aronian, lo mismo que Grischuk ante Radjabov, Ivanchuk contra Carlsen y Wang frente a Anand.
Ronda 10: Lunes, 2 de marzo | |||
Teimour Radjabov | 1-0 | Levon Aronian | |
Vishy Anand | ½–½ | Lenier Domínguez | |
Magnus Carlsen | 0-1 | Wang Yue | |
Alexander Grischuk | ½–½ | Vassily Ivanchuk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2733 | * | * | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | ½ | 1 | . | ½ | ½ | 6½ | 2864 |
2. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | ½ | ½ | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 5½ | 2786 |
3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2776 | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 | . | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | 1 | 5 | 2747 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2791 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 0 | ½ | 1 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2748 |
5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2750 | 0 | . | 0 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | * | * | ½ | . | ½ | 0 | 1 | . | 5 | 2762 |
6. | Wang Yue | g | CHN | 2739 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 4½ | 2723 |
7. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2761 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | . | * | * | ½ | . | 4½ | 2724 |
8. | Dominguez, Leinier | g | CUB | 2717 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 4 | 2690 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario