Final Descargar Partidas PGN
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | Rat-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 6.5 | FRA | M | 2722 | 2775 | +0.62 | -1 | 2607.3 | |||||||||||
2 | 6.5 | UKR | M | 2676 | 2770 | +1.11 | 1 | 2602.9 | |||||||||||
3 | 6.0 | CHN | M | 2612 | 2753 | +1.71 | -1 | 2638.9 | |||||||||||
4 | 6.0 | BIH | M | 2650 | 2706 | +0.64 | -1 | 2571.1 | |||||||||||
5 | 6.0 | BLR | M | 2587 | 2765 | +2.15 | 1 | 2655.4 | |||||||||||
6 | 6.0 | RUS | M | 2602 | 2758 | +1.89 | 1 | 2642.4 | |||||||||||
7 | 6.0 | RUS | M | 2613 | 2748 | +1.61 | 1 | 2626.6 | |||||||||||
8 | 6.0 | RUS | M | 2664 | 2743 | +0.92 | 1 | 2610.3 | |||||||||||
9 | 6.0 | ARM | M | 2621 | 2729 | +1.29 | 1 | 2598.9 | |||||||||||
10 | 5.5 | RUS | M | 2562 | 2706 | +1.78 | -1 | 2636.9 | |||||||||||
11 | 5.5 | CHN | M | 2542 | 2714 | +2.15 | -1 | 2632.9 | |||||||||||
12 | 5.5 | UZB | M | 2556 | 2711 | +1.94 | -1 | 2631.9 | |||||||||||
13 | w | 5.5 | RUS | F | 2497 | 2702 | +2.52 | -1 | 2621.9 | ||||||||||
14 | 5.5 | ARM | M | 2677 | 2685 | +0.10 | 1 | 2598.7 | |||||||||||
15 | 5.5 | RUS | M | 2687 | 2672 | -0.18 | 1 | 2591.4 | |||||||||||
16 | 5.5 | RUS | M | 2636 | 2665 | +0.36 | 1 | 2571.6 | |||||||||||
17 | 5.5 | BLR | M | 2636 | 2644 | +0.10 | 1 | 2566.4 | |||||||||||
18 | 5.5 | RUS | M | 2634 | 2636 | +0.03 | 1 | 2561.4 | |||||||||||
19 | 5.0 | RUS | M | 2574 | 2671 | +1.17 | -1 | 2643.1 | |||||||||||
20 | 5.0 | ARM | M | 2564 | 2689 | +1.51 | -1 | 2643.1 | |||||||||||
21 | 5.0 | KAZ | M | 2563 | 2676 | +1.37 | -1 | 2632.0 | |||||||||||
22 | 5.0 | UKR | M | 2490 | 2642 | +1.84 | -1 | 2599.1 | |||||||||||
23 | 5.0 | RUS | M | 2688 | 2607 | -1.01 | -1 | 2570.0 | |||||||||||
24 | 5.0 | TJK | M | 2647 | 2613 | -0.44 | -1 | 2569.1 | |||||||||||
25 | 5.0 | ISR | M | 2647 | 2602 | -0.56 | -1 | 2563.4 | |||||||||||
26 | 5.0 | RUS | M | 2628 | 2595 | -0.44 | -1 | 2555.6 | |||||||||||
27 | 5.0 | ISR | M | 2602 | 2582 | -0.26 | -1 | 2533.1 | |||||||||||
28 | 5.0 | BLR | M | 2572 | 2695 | +1.48 | 1 | 2649.4 | |||||||||||
29 | 5.0 | RUS | M | 2553 | 2674 | +1.46 | 1 | 2630.0 | |||||||||||
30 | 5.0 | CHN | M | 2504 | 2656 | +1.83 | 1 | 2611.4 | |||||||||||
31 | 5.0 | RUS | M | 2655 | 2658 | +0.01 | 1 | 2606.7 | |||||||||||
32 | 5.0 | USA | M | 2595 | 2637 | +0.51 | 1 | 2601.9 | |||||||||||
33 | 5.0 | GER | M | 2693 | 2645 | -0.61 | 1 | 2600.4 | |||||||||||
34 | 5.0 | KAZ | M | 2630 | 2617 | -0.18 | 1 | 2571.9 | |||||||||||
35 | 5.0 | AZE | M | 2638 | 2604 | -0.44 | 1 | 2560.9 | |||||||||||
36 | 5.0 | RUS | M | 2626 | 2611 | -0.23 | 1 | 2560.7 | |||||||||||
37 | j | 5.0 | PHI | M | 2627 | 2577 | -0.65 | 1 | 2541.4 | ||||||||||
38 | 4.5 | RUS | M | 2565 | 2647 | +1.03 | -1 | 2643.7 | |||||||||||
39 | j | 4.5 | AZE | M | 2564 | 2636 | +0.90 | -1 | 2635.9 | ||||||||||
40 | 4.5 | USA | M | 2659 | 2580 | -0.98 | -1 | 2576.9 | |||||||||||
41 | 4.5 | RUS | M | 2576 | 2621 | +0.56 | 1 | 2635.3 | |||||||||||
42 | 4.5 | ARM | M | 2519 | 2618 | +1.22 | 1 | 2620.0 | |||||||||||
43 | 4.5 | RUS | M | 2645 | 2567 | -0.95 | 1 | 2564.3 | |||||||||||
44 | 4.5 | NED | M | 2625 | 2496 | -1.43 | 1 | 2522.0 | + | ||||||||||
45 | j | 4.0 | RUS | M | 2562 | 2572 | +0.15 | -1 | 2627.3 | ||||||||||
46 | 4.0 | RUS | M | 2541 | 2572 | +0.42 | -1 | 2615.9 | |||||||||||
47 | 4.0 | RUS | M | 2567 | 2562 | -0.04 | -1 | 2610.6 | |||||||||||
48 | 4.0 | ESP | M | 2558 | 2547 | -0.09 | -1 | 2598.7 | |||||||||||
49 | 4.0 | RUS | M | 2568 | 2546 | -0.25 | -1 | 2584.6 | |||||||||||
50 | 4.0 | USA | M | 2619 | 2528 | -1.11 | -1 | 2569.6 | |||||||||||
51 | 4.0 | RUS | M | 2647 | 2490 | -1.87 | -1 | 2537.1 | |||||||||||
52 | 4.0 | ARM | M | 2557 | 2592 | +0.46 | 1 | 2636.1 | |||||||||||
53 | 4.0 | RUS | M | 2557 | 2586 | +0.39 | 1 | 2626.0 | |||||||||||
54 | 4.0 | RUS | M | 2620 | 2546 | -0.90 | 1 | 2583.7 | |||||||||||
55 | 4.0 | ISR | M | 2650 | 2524 | -1.53 | 1 | 2563.6 | |||||||||||
56 | 4.0 | CHN | M | 2628 | 2515 | -1.37 | 1 | 2559.1 | |||||||||||
57 | 4.0 | FRA | M | 2578 | 2516 | -0.73 | 1 | 2556.3 | |||||||||||
58 | 4.0 | ARM | M | 2623 | 2507 | -1.40 | 1 | 2554.4 | |||||||||||
59 | 4.0 | AZE | M | 2724 | 2735 | +0.07 | 3 | 2599.6 | - | - | - | ||||||||
60 | 3.5 | CHN | M | 2559 | 2519 | -0.50 | -1 | 2606.6 | |||||||||||
61 | j | 3.5 | USA | M | 2455 | 2516 | +0.69 | -1 | 2593.4 | ||||||||||
62 | 3.5 | RUS | M | 2579 | 2558 | -0.27 | 1 | 2642.4 | |||||||||||
63 | 3.5 | POL | M | 2556 | 2528 | -0.35 | 1 | 2619.1 | |||||||||||
64 | 3.5 | ARM | M | 2596 | 2497 | -1.23 | 1 | 2581.9 | |||||||||||
65 | 3.5 | IRI | M | 2604 | 2495 | -1.36 | 1 | 2571.7 | |||||||||||
66 | 3.5 | POL | M | 2594 | 2485 | -1.35 | 1 | 2559.6 | |||||||||||
67 | 3.5 | POL | M | 2581 | 2423 | -1.70 | 1 | 2545.1 | + | ||||||||||
68 | j | 3.0 | UKR | M | 2558 | 2479 | -0.94 | -1 | 2615.9 | ||||||||||
69 | 3.0 | AUT | M | 2540 | 2467 | -0.85 | -1 | 2600.9 | |||||||||||
70 | w | 3.0 | CHN | F | 2448 | 2464 | +0.20 | -1 | 2587.7 | ||||||||||
71 | 3.0 | ARM | M | 2506 | 2384 | -1.23 | -1 | 2566.7 | + | ||||||||||
72 | w | 3.0 | RUS | F | 2486 | 2472 | -0.16 | 1 | 2601.9 | ||||||||||
73 | 3.0 | SUI | M | 2669 | 2467 | -2.25 | 1 | 2548.1 | - | ||||||||||
74 | j | 2.5 | ESP | M | 2493 | 2400 | -1.10 | -1 | 2572.9 | ||||||||||
75 | 2.5 | RUS | M | 2627 | 2399 | -2.46 | 1 | 2534.9 | - | ||||||||||
76 | j | 2.0 | UAE | M | 2473 | 2220 | -2.24 | -1 | 2533.1 | + | |||||||||
77 | 1.5 | RUS | M | 2571 | 2419 | -1.02 | 3 | 2544.5 | - | - | - | - | |||||||
78 | 0.5 | ARM | M | 2568 | 2240 | -1.53 | 5 | 2526.7 | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario