Por: CPA George Pérez-Borrero
Con una inscripción de 86 ajedrecistas, se realizó la cincuentava edición del Torneo Abierto de San Sebastián del Pepino. Se disputó en las instalaciones del Coliseo Luis Aymat.
Al cabo de 5 rondas, resulto en un cuádruple empate la clase abierta con 42 puntos, resultando vencedor del evento por sistema de desempate, el actual Campeón Nacional de Puerto Rico el MF Santiago Velasco, el segundo lugar le correspondió a el ganador del año pasado el joven MN Raúl Vázquez, el MN Roberto Montañez, quedo en tercer lugar y el cuarto puesto lo ocupó el MI Alejandro Montalvo.
El la clase b (u-1800) también resulto en un triple empate con 32 puntos, resultando vencedor el Dr. Julio Guzmán Freire, quien sufrió una derrota contra el MI Alejandro Montalvo ya que intento un sacrificio de su dama la cual MI Alejandro Montalvo describió como, “una movida casi magistral”. Una nota curiosa el Dr. Julio Guzmán Freire participo en la primera edición de este torneo hace cincuenta años. El segundo lugar le correspondió al joven Cagüeño Edwin Díaz y el tercer lugar al joven Jonathan Rosario.
Ajunto la tabla de resultados del evento:
| Initial Rank | Final Rank | Title | Name | Rating | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| Group A - Open Section | |||||||||||||
| 1 | 1 | FM | Velasco Santiago | 2363 | 37w1 | 20s1 | 12w1 | 5s1 | 4w½ | 4.5 | 15 | 1884 | 4 |
| 4 | 2 | Vazquez Raul | 2207 | 40s1 | 25w1 | 18s1 | 9w1 | 1s½ | 4.5 | 15 | 1841 | 4 | |
| 8 | 3 | Montanez Roberto | 2085 | 42s1 | 27w1 | 35s1 | 3w½ | 7w1 | 4.5 | 14 | 1745 | 4 | |
| 3 | 4 | MI | Montalvo Rosario Alejandro | 2283 | 39w1 | 26s1 | 14w1 | 8s½ | 22w1 | 4.5 | 14 | 1722 | 4 |
| 11 | 5 | Cartagena De Jesus Julio Juan | 1974 | 45w1 | 19s1 | 2w1 | 7s0 | 24w1 | 4 | 13 | 1827 | 4 | |
| 5 | 6 | Davila Juan | 2156 | 41w1 | 28s+ | 34s1 | 1w0 | 17s1 | 4 | 13 | 1696 | 4 | |
| 9 | 7 | FM | Sosa Trani Luis | 2070 | 43w1 | 30s1 | 57w1 | 4s0 | 14w1 | 4 | 13 | 1573 | 4 |
| 10 | 8 | Almedina Ortiz Edgardo J. | 2011 | 44s½ | 53w+ | 24w½ | 26s1 | 18w1 | 4 | 11 | 1488 | 3 | |
| 2 | 9 | MI | Santa Torres Juan Martin | 2345 | 38s1 | 21w1 | 11s0 | 25w1 | 13s½ | 3.5 | 12 | 1727 | 3 |
| 7 | 10 | Rivera Hazim Edwardo Shariff | 2088 | -½ | 44w1 | 36s1 | 11w1 | 8s0 | 3.5 | 12 | 1685 | 3 | |
| 12 | 11 | Soto Flores Jose Noel | 1941 | 46s1 | 29w1 | 1s0 | 34w1 | 21s½ | 3.5 | 12 | 1666 | 3 | |
| 13 | 13 | Añeses Omar | 1907 | 47w1 | 34s0 | 32w1 | 27s1 | 2w½ | 3.5 | 11 | 1625 | 3 | |
| 15 | 15 | Nuñez Walter | 1817 | 49w½ | 59s1 | 31w1 | 22s0 | 36s1 | 3.5 | 11 | 1349 | 3 | |
| 14 | 17 | Morales Gonzalez Marcos | 1825 | 48s1 | 32w1 | 3s0 | 29w1 | 9s0 | 3 | 11 | 1712 | 3 | |
| 16 | 45 | Garcia Aguayo Martin A | 1816 | 50s1 | 35w- | 38s½ | 44w½ | 39w0 | 2 | 7.5 | 1335 | 1 | |
| 6 | 67 | Sotelo Kohama Daniel | 2117 | -½ | 57w- | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1045 | 0 | |
| Group B - Under 1800 | |||||||||||||
| 22 | 12 | Guzman Freire Julio | 1680 | -½ | 49s1 | 70w1 | 15w1 | 3s0 | 3.5 | 12 | 1612 | 3 | |
| 21 | 14 | Diaz Montes Edwin | 1709 | 56w+ | 2s0 | 47w1 | 57s1 | 12w½ | 3.5 | 11 | 1523 | 3 | |
| 20 | 16 | Rosario Salas Jonatan | 1713 | 55s1 | 1w0 | 45s1 | 35w½ | 38s1 | 3.5 | 10 | 1516 | 3 | |
| 18 | 18 | Ayala Sanchez Abnel | 1786 | 52s1 | 51w1 | 4w0 | 39s1 | 10s0 | 3 | 11 | 1569 | 3 | |
| 35 | 19 | Tirado Rios Juan | 1476 | 69w1 | 16s+ | 8w0 | 20s½ | 42s½ | 3 | 11 | 1620 | 2 | |
| 24 | 20 | Morales Gonzalez Bolivar | 1658 | -½ | 66s+ | 10s½ | 68w1 | 11s0 | 3 | 10 | 1392 | 2 | |
| 25 | 21 | Allan Medina Josue | 1639 | 58w1 | 4s0 | 48w1 | 2s0 | 55w1 | 3 | 9 | 1561 | 3 | |
| 17 | 22 | Segarra Choe Tammy | 1797 | 51w- | 58s1 | 37w1 | 30s1 | 5w0 | 3 | 9 | 1439 | 3 | |
| 29 | 23 | Camacho Fabre Rafael | 1532 | 63w1 | 12s0 | 62w1 | 14s0 | 32w1 | 3 | 9 | 1360 | 3 | |
| 30 | 24 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1520 | 64s1 | 9w0 | 71s1 | 17w0 | 60s1 | 3 | 9 | 1294 | 3 | |
| 31 | 25 | Cruz Serrano Victor | 1502 | 65w1 | -½ | 15s0 | 60w½ | 68s1 | 3 | 9 | 1101 | 2 | |
| 39 | 26 | Zilleruelo Irizarry Diego | 1400 | 3s0 | 56w+ | 19w1 | 18w0 | 16s1 | 3 | 8 | 1748 | 3 | |
| 19 | 27 | Caban Campesino James | 1782 | 54w1 | 11w0 | 39s0 | 48s1 | 45w1 | 3 | 8 | 1381 | 3 | |
| 42 | 28 | Delgado Delgado Edwin G | 1287 | 8w0 | -½ | 53s+ | 70s1 | 35w½ | 3 | 7.5 | 1468 | 2 | |
| 28 | 29 | Lugo Illas Alexis | 1547 | 62s1 | 5w- | 68w- | 46w½ | 47s1 | 3 | 7 | 1334 | 2 | |
| 34 | 30 | Barreto Arzola Jonathan | 1477 | 68s1 | 13w1 | 5w0 | 12s0 | 26w½ | 2.5 | 9.5 | 1765 | 2 | |
| 36 | 31 | Madera Soto Roberto E. | 1417 | -½ | 67s1 | 7w0 | 49s1 | 15w0 | 2.5 | 8.5 | 1563 | 2 | |
| 26 | 32 | Malugin Jimenez Larry Wayne | 1622 | 60s1 | 3w0 | 50s1 | 10w0 | 34s½ | 2.5 | 8.5 | 1558 | 2 | |
| 27 | 33 | De Jesus Santiago Stevens | 1591 | 61w1 | 8s0 | 51s1 | 13w0 | 44s½ | 2.5 | 8.5 | 1451 | 2 | |
| 38 | 34 | Gonzalez Lacomba William | 1404 | 2w0 | 61s1 | 16w½ | 52s1 | 20w0 | 2.5 | 7.5 | 1574 | 2 | |
| 44 | 35 | Perez Borrero George | 1264 | 10w½ | 7s0 | 59w1 | 16s½ | 27w½ | 2.5 | 7 | 1701 | 1 | |
| 46 | 39 | Quiñones Jose | 1251 | 12w0 | 63s½ | 66w+ | 28s½ | 62w½ | 2.5 | 6.5 | 1081 | 1 | |
| 37 | 40 | Sepulveda Carrero Jaime N | 1405 | 1s0 | 55w1 | 17s0 | 51w½ | 57w1 | 2.5 | 6 | 1480 | 2 | |
| 23 | 42 | Deliz Quinonez Hector Javier | 1660 | 57s0 | 71w1 | 0 | 54s½ | 67w1 | 2.5 | 6 | 1135 | 2 | |
| 40 | 43 | Curet Soto Carlos | 1349 | 4w0 | -½ | 60s½ | 58w½ | 54s1 | 2.5 | 5.5 | 1298 | 1 | |
| 32 | 46 | Perez Reisler Jose R | 1500 | 72w1 | 14s0 | 13s0 | 50w1 | 29s0 | 2 | 7 | 1519 | 2 | |
| 45 | 49 | Pereira Velazquez Wilfredo | 1261 | 11s0 | 54s1 | 20w0 | 65w1 | 19s0 | 2 | 6 | 1412 | 2 | |
| 47 | 50 | Hidalgo Jusino Gabriel | 1210 | 13s0 | 64w+ | 21s0 | 69w1 | 28w0 | 2 | 6 | 1375 | 2 | |
| 41 | 63 | Rivera Archilla Emiguel | 1295 | 5s0 | 60w0 | 67w1 | 55s0 | 61w0 | 1 | 3 | 1242 | 1 | |
| 33 | 68 | Contreras Reyes Juan | 1498 | 67w½ | 70s0 | 52w0 | 62s0 | 63w0 | 0.5 | 2.5 | 1009 | 0 | |
| 43 | 70 | Centeno Melendez Edwin | 1268 | 9s0 | 62w- | 58w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | |
| Group C - Under 1200 | |||||||||||||
| 51 | 36 | Aviles Melendez Elliot | 1115 | 17s+ | 18s0 | 27w0 | 37s½ | 70w1 | 2.5 | 7 | 1556 | 2 | |
| 62 | 37 | Hernandez Gonzalez David | 855 | 28w0 | 43s+ | 29s0 | 33w1 | 46s½ | 2.5 | 6.5 | 1419 | 2 | |
| 49 | 38 | Soto Gonzalez Ismael | 1146 | 15s½ | 22w0 | 63s1 | 36w0 | 58s1 | 2.5 | 6.5 | 1319 | 2 | |
| 52 | 41 | Otero Valentin Orlando | 1111 | 18w0 | -½ | 33s1 | 38w0 | 59s1 | 2.5 | 6 | 1422 | 2 | |
| 57 | 44 | Vega Adorno Cristobal | 1045 | 23w1 | 6s+ | 9s0 | 21w0 | 37s0 | 2 | 9 | 1792 | 2 | |
| 68 | 47 | Benitez Toledo Christian | 0 | 34w0 | -1 | 28s+ | 24s0 | 31w0 | 2 | 7 | 1477 | 1 | |
| 60 | 48 | Gomez Santiago Jose David | 890 | 26w0 | 41s1 | 40w½ | 31s½ | 30w0 | 2 | 6.5 | 1458 | 1 | |
| 55 | 51 | Acevedo Candelaria Eduardo | 1078 | 20w0 | 37s0 | 64w+ | 41w1 | 25s0 | 2 | 5 | 1313 | 2 | |
| 69 | 52 | Ayala Correa Daniel | 0 | 35s0 | 50w0 | -1 | 47s0 | 48w+ | 2 | 4 | 1238 | 1 | |
| 65 | 53 | Rivera Morales William | 497 | 31s0 | 48w0 | 56s+ | 45s0 | 50w+ | 2 | 4 | 1228 | 2 | |
| 61 | 54 | Romero Nieves Roberto | 885 | 27s0 | 38w0 | 54w0 | -1 | 41s1 | 2 | 3 | 1317 | 1 | |
| 70 | 55 | Davila Nieves Guillermo | 0 | -½ | 33w1 | 22s0 | 42w0 | 51s0 | 1.5 | 6.5 | 1395 | 1 | |
| 59 | 56 | Olavarria Velez Yalila | 1000 | -½ | 15w0 | 44s0 | 71w+ | 52w0 | 1.5 | 4.5 | 1348 | 1 | |
| 67 | 57 | Fuigueroa Rosario Alex | 0 | 33s½ | 36w0 | 41s0 | 63w1 | 23s0 | 1.5 | 4.5 | 1310 | 1 | |
| 58 | 58 | Vargas Perez Brenda | 1000 | 25s0 | 17w0 | 43s+ | 40s½ | 49w0 | 1.5 | 4 | 1440 | 1 | |
| 54 | 59 | Sosa Pacheco Luis | 1096 | 19s0 | 45w0 | 61s1 | 23w½ | 40w0 | 1.5 | 4 | 1387 | 1 | |
| 63 | 60 | Rodriguez Labrador Marcos | 681 | 29s0 | 46w½ | 49w0 | 67s0 | 33s1 | 1.5 | 3 | 1325 | 1 | |
| 48 | 61 | Hernandez Rivera Benjamin | 1173 | 14w0 | 65s1 | 25s0 | 19w0 | 69s- | 1 | 4 | 1389 | 1 | |
| 50 | 62 | Lee Borges Javier | 1129 | 16w0 | 69s1 | 26w0 | 32s0 | 65s- | 1 | 4 | 1327 | 1 | |
| 53 | 64 | Carreras Nieves Daniel | 1110 | -½ | 10s- | 42w- | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1649 | 0 | |
| 66 | 65 | Valentin Rodriguez Angel | 381 | -½ | 24w- | 46s- | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1455 | 0 | |
| 71 | 66 | Rosado Jonathan | 0 | -½ | 23s0 | 30w0 | 59s- | 0 | 0.5 | 2.5 | 1393 | 0 | |
| 72 | 69 | Pla Rosario Raul | 0 | 32s0 | -½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1500 | 0 | |
| 64 | 71 | Mendez Hernandez Hector | 512 | 30w0 | 47s- | 55s- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | |
| 56 | 72 | Vazquez Maccarini Danitza | 1074 | 21s- | 39s- | 65w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 0 | |
| Group D - Unrated | |||||||||||||
| 9 | 1 | Marquez Cuevas Kevinli | 0 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 7w1 | 8s1 | 5 | 14 | 5 | 8.5 | |
| 6 | 2 | Rivera Lucioano Jose | 0 | 13s1 | 9w0 | 1s1 | 12w1 | 7s½ | 3.5 | 17 | 3 | 9.5 | |
| 7 | 3 | Rodriguez Romas Joshuabimelet | 0 | 14w1 | 4s1 | 12w1 | 9s0 | 6w½ | 3.5 | 15 | 3 | 9 | |
| 8 | 4 | Perez Duran Kevin | 0 | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 4s1 | 9w0 | 3 | 15 | 3 | 8 | |
| 12 | 5 | Rios Rivera Noemi | 0 | 5s1 | 1w1 | 7s0 | 6s0 | 2w1 | 3 | 13 | 3 | 8 | |
| 13 | 6 | Pla Rosario Raul | 0 | 6w0 | 8s0 | 10w1 | 5w1 | 3s1 | 3 | 11 | 3 | 6 | |
| 1 | 7 | Valentin Rodriguez Angel | 0 | 8w1 | 12s0 | 6w0 | 3s1 | 4w½ | 2.5 | 14 | 2 | 8.5 | |
| 4 | 8 | Gonzalez Pujols Eduardo | 0 | 11s1 | 7w0 | 5s1 | 8w0 | 1s½ | 2.5 | 13 | 2 | 7.5 | |
| 2 | 9 | Rosa Santiago Anthony | 0 | 9s0 | 3w0 | 14s1 | 11w1 | 12s0 | 2 | 13 | 2 | 6.5 | |
| 5 | 10 | Torres Segarra Edwin | 0 | 12w0 | 10s1 | 4w0 | 13s0 | -1 | 2 | 11 | 1 | 7 | |
| 11 | 11 | Hernandez Guzman Michael | 0 | 4w0 | 14s1 | 8w0 | 2s0 | 10s1 | 2 | 9.5 | 2 | 5.5 | |
| 3 | 12 | Cruz Robles Bralan | 0 | 10w½ | 2s1 | 9s0 | 1w0 | 13w0 | 1.5 | 14 | 1 | 7.5 | |
| 10 | 13 | Valentin Rodriguez Lizbeth | 0 | 3s½ | 5w0 | 13s0 | 14w+ | 11w0 | 1.5 | 9 | 1 | 5 | |
| 14 | 14 | Hernandez Urrutia | 0 | 7s0 | 11w0 | 2w0 | 10s- | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 5 | |

4 comentarios:
El 50 aniversario del Torneo Tradicional de San Sebastián, ha pasado mucho tiempo que participaba en este torneo y me trae recuerdos muy agradables. Cerca del año 1983 el gran amigo Sr. Narsiso Rabell contrato al MN Edison Burgos y a este servidor para comenzar un programa piloto de ajedrez de la FAPR (ahora conocido como PAE). Nos envío a quedarnos en San Sebastian a enseñar y motivar jóvenes, se le regalaba un tablero y piezas a todos los que aprendían. La verdad que fue un éxito, aprendieron alrededor de 50 niños, ahora son adultos, entre ellos para mencionar algunos Walter Núñez, Jose Noel Soto, Jesee James, Wilfredo (el maestro de educación física) todos han estado en el ajedrez algunos como jugadores otros como motivadores y entusiastas del juego. Si salieron muchos mas…no me acuerdo de sus nombres. San Sebastian ha sido un torneo de mucha participación local y de la isla.
Lamentablemente se unieron las categorías, por mi parte jugué cuatro partidas con jugadores con jugadores de una diferencia por debajo de raiting de más o menos 600 puntos… ¡Wao!. Quería jugar este torneo para foguear y medirme a rivales de mi misma fuerza o algo superior. Los torneos tradicionales tienen categorías separadas por raiting. En la década de los ‘80 los torneos eran una sola categoría y los jóvenes (de esa epoca) logramos en asamblea que se cambiara, se reglamento como serian los torneos suizos que tendrían el aval de la FAPR.
Se establecieron unos requisitos para hacerlos, si habían mas de 6 jugadores en la Clase A se separaría esa clase y se harían dos categorías (eso se logro en asamblea de la FAPR) Los torneo evolucionan, nosotros evolucionamos, pero… ¿Qué paso en San Sebastián?
Los organizadores de los torneos pueden decidir los premios, la hora, fechas, la premiación, si se lo dedican a alguien, si no le quieren cobrar a los jugadores; pero no podemos permitir que decidan más cosas ya que estas nos crean problemas. Como lo que sucedió, cuatro jugadores en primer lugar empatados y realmente casi sin competencia (por lo menos jugaron 3 partidas con jugadores cuyo raiting es inferiores a el de ellos por la larga milla)
Estoy encontra de los torneos mezclados y se que la gran mayoría de los que jugaron en el torneo tambien. Con tantos raiting altos que habían allí; ¡y solo jugué con uno! Pienso que todos debemos obtener un tipo de beneficio cada vez que jugamos un torneo, partidas reñidas, ver jugadores en progreso midiendo sus fuerzas con iguales, maestros nacionales enfrentándose, etc. El torneo no me gusto, quería jugar con jugadores del raiting parecido al mío (Que poseamos a mayor o a menor grado la misma fuerza). Los directores de la FAPR deben de asesorar a los organizadores y a los árbitros de las condiciones para que un torneo tenga el aval, para que todos disfrutemos de un torneo con competencia real para cada uno de sus participantes.
Estoy de acuerdo con el Maestro Sosa. Con un pool tan amplio de jugadores es posible mantener las secciones separadas. Para mantener los torneos atractivos y que los jugadores continuen participando hay que mantener la division de categorias, si posible, U1800, U1500, U1200 y la Abierta.
From: Carlos Ortiz [mailto:buddypr@gmail.com]
Sent: Tuesday, January 20, 2009 1:23 PM
To: Informador - Ajedrez Puerto Rico
Subject: Re: Informador - Ajedrez de Puerto Rico - Comentario del MF Luis Sosa-Trani - El 50 Aniversatio del Torneo Tradicional de San Sebastián
Estimado Luis.
Como les explique lso arbitros sabemos lo que dice el reglamento de los torneos referente a las clases. Pero tambien menciona que las cosas administrativas del torneo pueden ser cambiadas por los organizadores. Lo que si ellos no pueden cambiar son las reglas per se.
Los Arbitros mencionamos eso que tu indicas inclucive mencionamos los problemas que pudieran surgir ya que 5 rondas no era suficiente para escojer un unico ganador.
Pero El Sr. Celso López escogío de esta manera por una razón real para el. Lo cual tambien hay que admitir esta escrito, que se puede hacer. Creo que deberiamos en lugar de ver lo negativo ver lo positivo. El Sr López lleva 20+ Años dandole a la fanaticada del ajedrez lo mejor de su ser para que tengamos este tradicional torneo.
Entiendo la preocupación tuya yo fui jugador en la epoca de que era una sola categoría y apoyé el hecho que las categorías deben de separarse.
Espero que no tomes a mal mi comentario , o las demás personas lo tomen como una guerra, o chisme por que tu me conoces y sabes que no lo es. Solo quería aclarar.
La edición número 51 la posibilidad es ques ean varias categorías. El Sr. Noel Soto (Popeye) expresó su interes de hacerlo de esta manera. Y espero vernos ahí , ya sea como arbitro, jugador o visitante pero si Dios me
Carlos
20 de enero de 2009 13:18
Sobre San Sebastian 2009
Este tradicional y magmifico torneo ha cumplido con ser uno de los eventos con mayor participacion. Este anho los organizadores decidieron que una sola categoria enfrentara a todos los jugadores desde novatos a maestros en 5 rondas. Para mi fue un sorpresa, pero cuando pregunte al organizador del porque me indico que su interes es que se juegen todas las partidas y que no se dejen tablas sin jugar. Pero desafortunamente para su gusto esto no evito que sucediera. Para mi la unica solucion es jugar al estilo de algunos paises europeos donde los premios en metalicos son repartidos de acuerdo a los puestos que ocupan luego del desempate, por ejemplo en esta oportunidad 4 jugadores compartimos el primer lugar, los premios fueron divididos en partes iguales. Adicionalmente, el sistema de desempate deberia ser sorteado luego de finalizar la ronda, para aumentar la combatividad de los evento, ya que los jugadores no sabran si el desempate les favorece o no.
Los resultados del evento pueden ser consultados en puertoricoesajedrez.com y en el interesante reportaje de nuestro blog hermano ajedrezpr.
Vimos interesantes partidas en los diferentes tableros, y podemos exaltar el buen rendimiento del Dr. Julio Freire quien ha estado obteniendo buenos resultados en varios torneos consecutivos. Asi mismo Julio Cartagena quien vencio al MI Juan Santa luego de una trasposicion a la defensa francesa y el juvenil Raul Vazquez en el segundo lugar quien es el toque de sangre joven en el cuadro de honor. El MI. Alejandro Montalvo contundente sobre el tablero solo dejo escapar medio punto frente a Roberto Montanez quien bien en proceso de recuperar su fuerte nivel que lo ha caracterizado.
26 de enero de 2009 1:56
Publicar un comentario