Adjunto los pareos de la primera ronda en la sección absoluta:
Bo. | 25 | Greece (GRE) | Rtg | - | 98 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 0 : 0 |
25.1 | GM | Banikas Hristos | 2590 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | |
25.2 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2569 | - | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | |
25.3 | GM | Halkias Stelios | 2577 | - | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | |
25.4 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2556 | - | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 |
Adjunto los pareos de la primera ronda en la sección femenina:
Bo. | 78 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 21 | Greece (GRE) | Rtg | 0 : 0 |
20.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | IM | Dembo Yelena | 2452 | |
20.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WGM | Botsari Anna-Maria | 2302 | ||
20.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | WGM | Makropoulou Marina | 2230 | ||
20.4 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | - | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2208 |
La rondas 1-10 comenzaran a las 5:00 am hora de Puerto Rico y la ronda 11 a las 1:00 am hora de Puerto Rico.
Vea en vivo las partidas en los siguientes enlaces:
Sección Absoluta Sección Femenina
No hay comentarios:
Publicar un comentario